URL Details: http://mirror.ro.cdn-perfprod.com/archlinux/
URL: | http://mirror.ro.cdn-perfprod.com/archlinux/ |
---|---|
Mirror: | cdn-perfprod.com |
Protocol: | http |
Country: | Romania |
IPv4: | Yes |
IPv6: | Yes |
Check Logs
Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-23 20:02 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 46:32 | 0.60 | Yes | |
2025-08-23 19:22 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 45:52 | 0.12 | Yes | |
2025-08-23 19:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 19:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 45:33 | 0.14 | Yes | |
2025-08-23 18:55 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 18:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 18:53 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 45:22 | 0.70 | Yes | |
2025-08-23 18:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 45:22 | 0.12 | Yes | |
2025-08-23 18:30 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 18:28 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 44:58 | 0.33 | Yes | |
2025-08-23 18:17 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 44:46 | 0.12 | Yes | |
2025-08-23 17:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 17:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 44:25 | 0.13 | Yes | |
2025-08-23 17:47 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 17:45 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 44:15 | 0.70 | Yes | |
2025-08-23 17:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 17:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 43:54 | 0.12 | Yes | |
2025-08-23 16:59 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 43:29 | 0.09 | Yes | |
2025-08-23 16:49 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 16:46 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 43:16 | 0.38 | Yes | |
2025-08-23 16:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 16:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 43:04 | 0.13 | Yes | |
2025-08-23 16:14 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 16:12 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 42:42 | 0.59 | Yes | |
2025-08-23 15:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 15:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 42:20 | 0.15 | Yes | |
2025-08-23 15:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 15:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 41:50 | 0.15 | Yes | |
2025-08-23 15:14 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 41:44 | 0.10 | Yes | |
2025-08-23 15:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 15:08 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 41:38 | 0.35 | Yes | |
2025-08-23 15:05 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 15:02 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 41:32 | 0.61 | Yes | |
2025-08-23 14:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 14:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 40:43 | 0.22 | Yes | |
2025-08-23 13:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 13:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 40:26 | 0.32 | Yes | |
2025-08-23 13:56 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 40:26 | 0.12 | Yes | |
2025-08-23 13:52 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 13:50 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 40:20 | 0.35 | Yes | |
2025-08-23 13:37 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 13:34 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 40:04 | 0.64 | Yes | |
2025-08-23 12:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 12:22 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 38:52 | 0.09 | Yes | |
2025-08-23 12:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 38:51 | 0.22 | Yes | |
2025-08-23 12:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 12:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 38:48 | 0.13 | Yes | |
2025-08-23 12:18 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 12:17 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 12:15 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 38:45 | 0.32 | Yes | |
2025-08-23 12:15 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 38:45 | 1.02 | Yes | |
2025-08-23 11:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 11:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 37:47 | 0.18 | Yes | |
2025-08-23 10:58 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 10:56 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 37:26 | 0.80 | Yes | |
2025-08-23 10:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 10:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 37:20 | 0.12 | Yes | |
2025-08-23 10:40 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 10:39 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 37:09 | 0.08 | Yes | |
2025-08-23 10:38 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 37:08 | 0.34 | Yes | |
2025-08-23 09:39 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 09:38 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 09:37 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 36:07 | 0.32 | Yes | |
2025-08-23 09:36 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 36:06 | 0.59 | Yes | |
2025-08-23 09:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 09:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 09:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 35:58 | 0.11 | Yes | |
2025-08-23 09:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 35:56 | 0.12 | Yes | |
2025-08-23 09:13 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 35:43 | 0.10 | Yes | |
2025-08-23 08:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 08:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 34:56 | 0.11 | Yes | |
2025-08-23 08:08 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 34:38 | 0.09 | Yes | |
2025-08-23 07:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 07:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 34:23 | 0.13 | Yes | |
2025-08-23 07:45 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 07:43 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 34:13 | 0.34 | Yes | |
2025-08-23 07:39 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 07:37 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 34:06 | 0.59 | Yes | |
2025-08-23 07:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 07:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 33:30 | 0.12 | Yes | |
2025-08-23 06:33 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 33:03 | 0.10 | Yes | |
2025-08-23 06:24 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 06:22 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 32:52 | 0.32 | Yes | |
2025-08-23 06:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 06:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 32:37 | 0.12 | Yes | |
2025-08-23 05:55 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 05:53 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 32:23 | 0.76 | Yes | |
2025-08-23 05:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 05:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 31:44 | 0.14 | Yes | |
2025-08-23 04:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 04:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 31:26 | 0.11 | Yes | |
2025-08-23 04:50 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 31:20 | 0.07 | Yes | |
2025-08-23 04:49 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 04:47 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 31:17 | 0.29 | Yes | |
2025-08-23 04:18 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 04:15 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 30:45 | 0.59 | Yes | |
2025-08-23 04:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 04:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 30:43 | 0.24 | Yes | |
2025-08-23 03:40 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 30:10 | 0.12 | Yes | |
2025-08-23 03:24 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 03:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 03:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 29:52 | 0.11 | Yes | |
2025-08-23 03:22 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 29:52 | 0.30 | Yes | |
2025-08-23 03:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 02:59 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 02:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 29:27 | 0.12 | Yes | |
2025-08-23 02:57 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 29:27 | 0.70 | Yes | |
2025-08-23 02:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 02:08 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 28:38 | 0.35 | Yes | |
2025-08-23 01:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-23 01:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 28:16 | 0.10 | Yes | |
2025-08-23 01:45 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 28:15 | 0.11 | Yes | |
2025-08-23 01:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 01:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 27:57 | 0.11 | Yes | |
2025-08-23 01:20 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 01:18 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 27:48 | 0.60 | Yes | |
2025-08-23 01:04 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 01:02 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 27:32 | 0.51 | Yes | |
2025-08-23 00:25 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 26:55 | 0.07 | Yes | |
2025-08-23 00:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-23 00:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 26:52 | 0.13 | Yes | |
2025-08-23 00:20 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-23 00:17 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 26:47 | 0.69 | Yes | |
2025-08-23 00:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 23:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 26:28 | 0.11 | Yes | |
2025-08-22 23:31 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 23:29 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 25:59 | 0.35 | Yes | |
2025-08-22 22:54 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 22:52 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 25:21 | 0.73 | Yes | |
2025-08-22 22:47 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 25:17 | 0.08 | Yes | |
2025-08-22 22:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 22:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 25:13 | 4.18 | Yes | |
2025-08-22 22:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 22:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 25:08 | 0.17 | Yes | |
2025-08-22 22:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 22:08 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 24:38 | 0.34 | Yes | |
2025-08-22 21:48 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 21:46 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 24:16 | 0.69 | Yes | |
2025-08-22 21:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 21:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 24:12 | 0.17 | Yes | |
2025-08-22 21:03 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 23:33 | 0.11 | Yes | |
2025-08-22 20:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 20:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 23:16 | 0.14 | Yes | |
2025-08-22 20:25 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 20:23 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 22:53 | 0.38 | Yes | |
2025-08-22 20:22 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 20:20 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 22:50 | 0.69 | Yes | |
2025-08-22 20:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 20:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 22:39 | 0.13 | Yes | |
2025-08-22 19:48 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 22:18 | 0.15 | Yes | |
2025-08-22 19:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 19:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 22:10 | 0.12 | Yes | |
2025-08-22 19:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 19:08 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 21:38 | 0.39 | Yes | |
2025-08-22 19:03 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 19:00 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 21:30 | 0.65 | Yes | |
2025-08-22 18:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 18:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 20:58 | 0.17 | Yes | |
2025-08-22 18:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 18:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 20:34 | 0.15 | Yes | |
2025-08-22 17:56 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 20:26 | 0.12 | Yes | |
2025-08-22 17:49 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 17:47 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 20:16 | 0.98 | Yes | |
2025-08-22 17:32 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 17:29 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 19:59 | 0.39 | Yes | |
2025-08-22 17:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 17:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 19:31 | 0.17 | Yes | |
2025-08-22 16:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 16:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 19:07 | 0.25 | Yes | |
2025-08-22 16:16 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 18:46 | 0.13 | Yes | |
2025-08-22 16:10 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 16:08 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 18:38 | 0.77 | Yes | |
2025-08-22 15:57 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 15:55 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 18:25 | 0.49 | Yes | |
2025-08-22 15:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 15:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 17:38 | 0.11 | Yes | |
2025-08-22 15:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 15:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 17:31 | 0.17 | Yes | |
2025-08-22 14:42 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 14:42 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 17:12 | 0.08 | Yes | |
2025-08-22 14:40 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 14:39 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 17:09 | 0.58 | Yes | |
2025-08-22 14:38 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 17:08 | 0.37 | Yes | |
2025-08-22 14:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 13:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 16:28 | 0.27 | Yes | |
2025-08-22 13:41 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 13:38 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 16:08 | 1.02 | Yes | |
2025-08-22 13:34 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 13:32 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 16:02 | 0.34 | Yes | |
2025-08-22 13:26 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 15:55 | 0.14 | Yes | |
2025-08-22 13:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 13:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 15:45 | 0.12 | Yes | |
2025-08-22 12:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 12:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 15:23 | 0.13 | Yes | |
2025-08-22 12:16 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 12:13 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 14:43 | 0.60 | Yes | |
2025-08-22 12:07 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 14:37 | 0.08 | Yes | |
2025-08-22 12:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 12:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 14:34 | 0.13 | Yes | |
2025-08-22 11:45 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 11:44 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 14:13 | 0.34 | Yes | |
2025-08-22 11:01 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 10:59 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 13:29 | 0.60 | Yes | |
2025-08-22 10:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 10:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 13:25 | 0.11 | Yes | |
2025-08-22 10:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 10:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 13:06 | 0.14 | Yes | |
2025-08-22 10:32 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 13:02 | 0.11 | Yes | |
2025-08-22 10:12 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 10:10 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 12:40 | 0.35 | Yes | |
2025-08-22 09:58 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 09:56 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 12:26 | 0.69 | Yes | |
2025-08-22 09:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 09:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 12:23 | 0.15 | Yes | |
2025-08-22 09:10 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 11:40 | 0.09 | Yes | |
2025-08-22 08:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 08:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 11:25 | 0.10 | Yes | |
2025-08-22 08:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 08:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 11:22 | 0.12 | Yes | |
2025-08-22 08:27 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 08:25 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 10:55 | 0.74 | Yes | |
2025-08-22 08:14 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 08:12 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 10:42 | 0.37 | Yes | |
2025-08-22 07:25 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 9:54 | 0.09 | Yes | |
2025-08-22 07:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 07:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 9:42 | 0.10 | Yes | |
2025-08-22 07:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 07:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 9:33 | 0.13 | Yes | |
2025-08-22 06:46 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 06:44 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 9:14 | 0.74 | Yes | |
2025-08-22 06:35 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 06:33 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 9:03 | 0.36 | Yes | |
2025-08-22 06:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 06:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 8:39 | 0.29 | Yes | |
2025-08-22 05:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 05:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 8:25 | 0.14 | Yes | |
2025-08-22 05:48 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 8:18 | 0.17 | Yes | |
2025-08-22 05:29 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 05:27 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 7:57 | 0.71 | Yes | |
2025-08-22 05:03 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 05:00 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 7:30 | 0.35 | Yes | |
2025-08-22 04:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 04:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 7:05 | 0.84 | Yes | |
2025-08-22 04:20 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 6:50 | 0.11 | Yes | |
2025-08-22 04:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 04:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 6:36 | 0.15 | Yes | |
2025-08-22 03:55 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 03:53 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 6:23 | 0.32 | Yes | |
2025-08-22 03:52 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 03:50 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 6:20 | 0.57 | Yes | |
2025-08-22 03:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 03:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 5:49 | 0.26 | Yes | |
2025-08-22 03:12 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-08-21 21:30 | 5:42 | 0.13 | Yes | |
2025-08-22 02:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
2025-08-22 02:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-08-21 21:30 | 5:12 | 0.14 | Yes | |
2025-08-22 02:04 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 02:02 | United States | 143.244.34.62 | 2025-08-21 21:30 | 4:32 | 0.33 | Yes | |
2025-08-22 01:59 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | No | No route to host | |||
2025-08-22 01:56 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-08-21 21:30 | 4:26 | 0.60 | Yes | |
2025-08-22 01:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | No | Connection timed out. | |||
2025-08-22 01:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-08-21 21:30 | 4:19 | 0.21 | Yes | |
2025-08-22 01:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | No route to host | |||
