URL Details: rsync://mirror.clarkson.edu/archlinux/

URL: rsync://mirror.clarkson.edu/archlinux/
Mirror: clarkson.edu
Protocol: rsync
Country: United States
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time
Check Location
Check IP
Last Sync
Delay (hh:mm)
Duration (s)
Success?
Error Message
2025-05-06 05:26 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 126:22 3.90 Yes
2025-05-06 05:20 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 126:16 5.53 Yes
2025-05-06 05:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 126:11 2.51 Yes
2025-05-06 05:13 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 126:09 1.91 Yes
2025-05-06 05:08 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 126:04 1.48 Yes
2025-05-06 05:06 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 126:01 3.29 Yes
2025-05-06 05:02 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 125:58 2.15 Yes
2025-05-06 04:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 125:37 3.20 Yes
2025-05-06 04:39 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 125:35 2.27 Yes
2025-05-06 03:44 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 124:40 3.56 Yes
2025-05-06 03:40 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 124:36 3.60 Yes
2025-05-06 03:37 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 124:33 1.31 Yes
2025-05-06 03:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 124:33 2.20 Yes
2025-05-06 03:35 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 124:31 1.74 Yes
2025-05-06 03:34 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 124:30 1.29 Yes
2025-05-06 03:18 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 124:14 5.97 Yes
2025-05-06 03:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 124:06 3.34 Yes
2025-05-06 03:08 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 124:04 2.49 Yes
2025-05-06 02:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 123:25 1.95 Yes
2025-05-06 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 123:23 2.53 Yes
2025-05-06 02:27 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 123:23 3.27 Yes
2025-05-06 02:21 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 123:17 3.34 Yes
2025-05-06 02:14 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 123:10 1.32 Yes
2025-05-06 02:11 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 123:07 0.93 Yes
2025-05-06 02:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 122:59 3.02 Yes
2025-05-06 02:01 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 122:57 2.15 Yes
2025-05-06 01:38 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 122:34 1.85 Yes
2025-05-06 00:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 121:55 2.96 Yes
2025-05-06 00:57 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 121:53 3.55 Yes
2025-05-06 00:57 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 121:52 2.09 Yes
2025-05-06 00:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 121:47 1.89 Yes
2025-05-06 00:49 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 121:45 1.99 Yes
2025-05-06 00:49 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 121:45 3.68 Yes
2025-05-06 00:38 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 121:34 2.06 Yes
2025-05-06 00:34 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 121:30 5.77 Yes
2025-05-06 00:31 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 121:27 3.30 Yes
2025-05-05 23:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 120:34 1.98 Yes
2025-05-05 23:37 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 120:33 3.93 Yes
2025-05-05 23:36 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 120:32 1.79 Yes
2025-05-05 23:31 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 120:27 3.79 Yes
2025-05-05 23:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 120:13 2.96 Yes
2025-05-05 23:15 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 120:11 2.36 Yes
2025-05-05 23:09 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 120:05 1.78 Yes
2025-05-05 23:06 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 120:02 1.21 Yes
2025-05-05 22:52 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 119:48 1.91 Yes
2025-05-05 22:27 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 119:23 3.65 Yes
2025-05-05 22:22 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 119:18 7.47 Yes
2025-05-05 22:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 119:06 3.18 Yes
2025-05-05 22:08 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 119:03 2.21 Yes
2025-05-05 21:49 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 118:45 5.34 Yes
2025-05-05 21:46 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 118:42 5.32 Yes
2025-05-05 21:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 118:39 1.79 Yes
2025-05-05 21:41 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 118:37 1.77 Yes
2025-05-05 20:52 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 117:48 2.09 Yes
2025-05-05 20:50 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 117:46 3.70 Yes
2025-05-05 20:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 117:41 3.10 Yes
2025-05-05 20:45 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 117:41 3.86 Yes
2025-05-05 20:43 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 117:39 2.31 Yes
2025-05-05 20:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 117:08 1.84 Yes
2025-05-05 20:10 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 117:06 1.75 Yes
2025-05-05 19:49 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 116:45 1.80 Yes
2025-05-05 19:46 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 116:42 1.42 Yes
2025-05-05 19:26 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 116:22 3.90 Yes
2025-05-05 19:21 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 116:17 3.77 Yes
2025-05-05 19:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 116:04 2.80 Yes
2025-05-05 19:06 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 116:01 2.31 Yes
2025-05-05 18:54 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 115:50 4.34 Yes
2025-05-05 18:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 115:45 2.13 Yes
2025-05-05 18:47 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 115:43 1.93 Yes
2025-05-05 18:02 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 114:58 1.52 Yes
2025-05-05 18:00 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 114:56 1.34 Yes
2025-05-05 17:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 114:34 1.98 Yes
2025-05-05 17:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 114:34 2.94 Yes
2025-05-05 17:36 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 114:32 1.88 Yes
2025-05-05 17:35 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 114:31 2.12 Yes
2025-05-05 17:33 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 114:29 3.59 Yes
2025-05-05 17:27 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 114:23 3.54 Yes
2025-05-05 17:06 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 114:02 6.14 Yes
2025-05-05 16:26 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 113:22 1.23 Yes
2025-05-05 16:23 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 113:19 1.31 Yes
2025-05-05 16:18 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 113:14 3.54 Yes
2025-05-05 16:13 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 113:09 3.52 Yes
2025-05-05 15:52 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 112:48 1.99 Yes
2025-05-05 15:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 112:44 1.88 Yes
2025-05-05 15:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 112:42 2.83 Yes
2025-05-05 15:45 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 112:41 1.88 Yes
2025-05-05 15:43 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 112:39 2.23 Yes
2025-05-05 15:07 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 112:03 1.26 Yes
2025-05-05 15:07 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 112:03 3.57 Yes
2025-05-05 15:04 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 112:00 1.15 Yes
2025-05-05 14:59 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 111:55 3.56 Yes
2025-05-05 14:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 111:37 2.93 Yes
2025-05-05 14:39 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 111:35 2.17 Yes
2025-05-05 14:11 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 111:07 3.96 Yes
2025-05-05 13:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 110:54 1.89 Yes
2025-05-05 13:56 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 110:52 1.85 Yes
2025-05-05 13:52 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 110:48 3.99 Yes
2025-05-05 13:50 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 110:46 1.24 Yes
2025-05-05 13:48 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 110:44 3.86 Yes
2025-05-05 13:47 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 110:43 1.09 Yes
2025-05-05 13:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 110:26 3.03 Yes
2025-05-05 13:28 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 110:24 2.41 Yes
2025-05-05 12:46 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 109:42 4.23 Yes
2025-05-05 12:22 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 109:18 5.71 Yes
2025-05-05 12:19 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 109:15 0.92 Yes
2025-05-05 12:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 109:12 3.25 Yes
2025-05-05 12:14 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 109:10 2.07 Yes
2025-05-05 12:10 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 109:06 3.47 Yes
2025-05-05 12:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 109:02 2.13 Yes
2025-05-05 12:04 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 109:00 2.00 Yes
2025-05-05 12:03 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 108:59 7.60 Yes
2025-05-05 11:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 108:09 3.04 Yes
2025-05-05 11:11 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 108:07 2.09 Yes
2025-05-05 10:54 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 107:50 2.27 Yes
2025-05-05 10:49 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 107:45 1.44 Yes
2025-05-05 10:46 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 107:42 3.18 Yes
2025-05-05 10:35 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 107:31 3.73 Yes
2025-05-05 10:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 107:28 2.05 Yes
2025-05-05 10:29 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 107:25 2.06 Yes
2025-05-05 10:28 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 107:24 3.82 Yes
2025-05-05 09:49 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 106:45 1.55 Yes
2025-05-05 09:46 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 106:42 1.38 Yes
2025-05-05 09:32 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 106:28 6.56 Yes
2025-05-05 09:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 106:25 2.12 Yes
2025-05-05 09:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 106:24 2.80 Yes
2025-05-05 09:27 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 106:23 1.96 Yes
2025-05-05 09:26 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 106:22 2.07 Yes
2025-05-05 09:17 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 106:13 3.75 Yes
2025-05-05 09:13 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 106:09 3.35 Yes
2025-05-05 08:43 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 105:39 1.21 Yes
2025-05-05 08:40 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 105:36 1.29 Yes
2025-05-05 08:13 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 105:09 1.96 Yes
2025-05-05 08:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 105:09 3.01 Yes
2025-05-05 08:11 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 105:07 2.47 Yes
2025-05-05 08:09 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 105:05 3.52 Yes
2025-05-05 08:04 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 105:00 3.40 Yes
2025-05-05 08:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 104:58 2.35 Yes
2025-05-05 08:00 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 104:56 1.83 Yes
2025-05-05 07:10 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 104:06 3.53 Yes
2025-05-05 07:03 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 103:59 4.20 Yes
2025-05-05 06:52 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 103:48 2.18 Yes
2025-05-05 06:50 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 103:46 3.27 Yes
2025-05-05 06:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 103:41 2.00 Yes
2025-05-05 06:43 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 103:39 1.91 Yes
2025-05-05 06:35 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 103:31 2.02 Yes
2025-05-05 06:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 103:14 3.35 Yes
2025-05-05 06:16 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 103:11 2.37 Yes
2025-05-05 05:45 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 102:41 3.68 Yes
2025-05-05 05:38 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 102:34 3.56 Yes
2025-05-05 05:19 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 102:15 1.92 Yes
2025-05-05 05:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 102:04 3.15 Yes
2025-05-05 05:06 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 102:02 2.04 Yes
2025-05-05 05:01 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 101:57 2.08 Yes
2025-05-05 04:58 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 101:54 1.05 Yes
2025-05-05 04:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 101:49 1.81 Yes
2025-05-05 04:51 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 101:47 1.96 Yes
2025-05-05 04:45 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 101:40 3.56 Yes
2025-05-05 04:37 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 101:33 3.87 Yes
2025-05-05 04:09 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 101:05 2.21 Yes
2025-05-05 03:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 100:54 2.91 Yes
2025-05-05 03:56 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 100:52 2.14 Yes
2025-05-05 03:27 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 100:23 1.20 Yes
2025-05-05 03:24 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 100:20 1.07 Yes
2025-05-05 03:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 100:10 1.91 Yes
2025-05-05 03:12 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 100:08 2.45 Yes
2025-05-05 02:42 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 99:38 3.81 Yes
2025-05-05 02:37 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 99:33 4.02 Yes
2025-05-05 02:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 99:32 2.82 Yes
2025-05-05 02:34 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 99:30 2.22 Yes
2025-05-05 02:21 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 99:17 2.11 Yes
2025-05-05 02:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 99:01 1.95 Yes
2025-05-05 02:03 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 98:59 2.71 Yes
2025-05-05 01:56 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 98:52 2.08 Yes
2025-05-05 01:53 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 98:49 5.42 Yes
2025-05-05 01:14 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 98:10 4.26 Yes
2025-05-05 01:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 98:09 3.17 Yes
2025-05-05 01:11 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 98:07 2.36 Yes
2025-05-05 01:09 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 98:05 3.56 Yes
2025-05-05 00:59 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 97:55 2.35 Yes
2025-05-05 00:47 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 97:43 1.90 Yes
2025-05-05 00:44 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 97:40 1.39 Yes
2025-05-05 00:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 97:33 2.05 Yes
2025-05-05 00:35 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 97:31 1.99 Yes
2025-05-05 00:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 97:03 3.04 Yes
2025-05-05 00:07 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 97:03 3.57 Yes
2025-05-05 00:05 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 97:01 2.29 Yes
2025-05-05 00:00 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 96:56 3.95 Yes
2025-05-04 23:47 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 96:43 1.92 Yes
2025-05-04 23:26 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 96:22 1.43 Yes
2025-05-04 23:23 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 96:19 1.26 Yes
2025-05-04 22:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 95:33 2.04 Yes
2025-05-04 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 95:31 1.71 Yes
2025-05-04 22:34 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 95:30 3.44 Yes
2025-05-04 22:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 95:28 3.02 Yes
2025-05-04 22:30 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 95:26 2.32 Yes
2025-05-04 22:29 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 95:25 3.68 Yes
2025-05-04 21:48 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 94:44 1.79 Yes
2025-05-04 21:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 94:27 3.12 Yes
2025-05-04 21:29 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 94:25 2.26 Yes
2025-05-04 21:28 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 94:24 1.71 Yes
2025-05-04 21:25 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 94:21 1.07 Yes
2025-05-04 21:12 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 94:08 3.83 Yes
2025-05-04 21:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 94:06 1.89 Yes
2025-05-04 21:08 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 94:04 2.60 Yes
2025-05-04 21:05 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 94:01 3.75 Yes
2025-05-04 20:34 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 93:30 6.02 Yes
2025-05-04 19:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 92:40 2.79 Yes
2025-05-04 19:42 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 92:38 2.31 Yes
2025-05-04 19:35 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 92:31 1.20 Yes
2025-05-04 19:32 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 92:28 1.44 Yes
2025-05-04 19:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 92:27 2.05 Yes
2025-05-04 19:30 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 92:25 3.94 Yes
2025-05-04 19:29 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 92:25 2.20 Yes
2025-05-04 19:21 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 92:17 3.64 Yes
2025-05-04 19:07 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 92:03 1.93 Yes
2025-05-04 18:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 91:30 3.22 Yes
2025-05-04 18:33 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 91:29 1.44 Yes
2025-05-04 18:32 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 91:28 2.44 Yes
2025-05-04 18:30 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 91:26 0.98 Yes
2025-05-04 17:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 90:52 2.03 Yes
2025-05-04 17:54 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 90:50 4.08 Yes
2025-05-04 17:54 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 90:50 2.65 Yes
2025-05-04 17:31 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 90:27 3.53 Yes
2025-05-04 17:24 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 90:20 3.72 Yes
2025-05-04 17:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 90:09 2.75 Yes
2025-05-04 17:11 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 90:07 2.12 Yes
2025-05-04 16:55 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 89:51 1.65 Yes
2025-05-04 16:52 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 89:48 5.14 Yes
2025-05-04 16:43 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 89:39 2.03 Yes
2025-05-04 16:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 89:37 2.09 Yes
2025-05-04 16:38 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 89:34 2.08 Yes
2025-05-04 15:41 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 88:37 3.53 Yes
2025-05-04 15:35 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 88:31 13.64 Yes
2025-05-04 15:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 88:10 2.75 Yes
2025-05-04 15:12 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 88:08 2.27 Yes
2025-05-04 15:00 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 87:56 1.46 Yes
2025-05-04 14:57 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 87:53 1.14 Yes
2025-05-04 14:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 87:52 2.06 Yes
2025-05-04 14:54 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 87:50 2.39 Yes
2025-05-04 14:49 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 87:45 4.07 Yes
2025-05-04 14:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 87:01 2.94 Yes
2025-05-04 14:04 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 87:00 3.93 Yes
2025-05-04 14:03 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 86:59 2.11 Yes
2025-05-04 13:54 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 86:50 3.83 Yes
2025-05-04 13:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 86:02 2.04 Yes
2025-05-04 13:04 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 86:00 1.87 Yes
2025-05-04 13:01 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 85:57 5.33 Yes
2025-05-04 12:58 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 85:54 1.01 Yes
2025-05-04 12:55 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 85:51 2.08 Yes
2025-05-04 12:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 85:32 3.23 Yes
2025-05-04 12:34 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 85:30 2.37 Yes
2025-05-04 11:52 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 84:48 3.48 Yes
2025-05-04 11:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 84:42 2.18 Yes
2025-05-04 11:45 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 84:41 3.53 Yes
2025-05-04 11:44 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 84:40 2.17 Yes
2025-05-04 11:30 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 84:26 3.09 Yes
2025-05-04 11:27 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 84:23 1.07 Yes
2025-05-04 11:23 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 84:19 4.46 Yes
2025-05-04 11:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 83:58 3.04 Yes
2025-05-04 11:00 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 83:56 3.43 Yes
2025-05-04 11:00 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 83:56 2.48 Yes
2025-05-04 10:45 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 83:41 3.89 Yes
2025-05-04 10:07 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 83:03 3.68 Yes
2025-05-04 10:04 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 83:00 1.27 Yes
2025-05-04 10:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-30 23:04 82:59 2.53 Yes
2025-05-04 10:01 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-30 23:04 82:57 1.72 Yes
2025-05-04 09:51 Czechia 89.187.191.12 2025-04-30 23:04 82:47 6.20 Yes
2025-05-04 09:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-30 23:04 82:38 2.66 Yes
2025-05-04 09:40 Germany 78.46.209.220 2025-04-30 23:04 82:36 2.19 Yes
2025-05-04 09:12 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-30 23:04 82:08 3.67 Yes
2025-05-04 09:03 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-30 23:04 81:59 14.29 Yes
2025-05-04 08:20 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-30 23:04 81:16 1.38 Yes
2025-05-04 08:17 United States 143.244.34.62 2025-04-30 23:04 81:13 1.21 Yes
