URL Details: rsync://mirror.hnd.cl/archlinux/
URL: | rsync://mirror.hnd.cl/archlinux/ |
---|---|
Mirror: | hnd.cl |
Protocol: | rsync |
Country: | Chile |
IPv4: | Yes |
IPv6: | Yes |
Check Logs
Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 05:36 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 24:07 | 2.82 | Yes | |
2025-07-05 05:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 23:57 | 2.73 | Yes | |
2025-07-05 05:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 23:56 | 2.69 | Yes | |
2025-07-05 05:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 23:48 | 2.67 | Yes | |
2025-07-05 05:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 23:46 | 2.47 | Yes | |
2025-07-05 05:11 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 23:41 | 3.85 | Yes | |
2025-07-05 05:08 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 23:38 | 3.61 | Yes | |
2025-07-05 05:03 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 23:34 | 1.38 | Yes | |
2025-07-05 05:01 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 23:31 | 1.38 | Yes | |
2025-07-05 04:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 22:40 | 2.84 | Yes | |
2025-07-05 04:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 22:39 | 2.67 | Yes | |
2025-07-05 03:52 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 22:23 | 2.85 | Yes | |
2025-07-05 03:33 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 22:04 | 3.55 | Yes | |
2025-07-05 03:30 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 22:01 | 3.51 | Yes | |
2025-07-05 03:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 21:59 | 2.69 | Yes | |
2025-07-05 03:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 21:58 | 2.62 | Yes | |
2025-07-05 03:21 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 21:52 | 1.41 | Yes | |
2025-07-05 03:19 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 21:49 | 1.45 | Yes | |
2025-07-05 03:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 21:32 | 2.88 | Yes | |
2025-07-05 03:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 21:31 | 2.71 | Yes | |
2025-07-05 02:26 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 20:56 | 11.61 | Yes | |
2025-07-05 02:23 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 20:54 | 3.49 | Yes | |
2025-07-05 02:14 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 20:45 | 2.92 | Yes | |
2025-07-05 01:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 20:27 | 2.72 | Yes | |
2025-07-05 01:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 20:25 | 2.59 | Yes | |
2025-07-05 01:46 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 20:16 | 1.49 | Yes | |
2025-07-05 01:44 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 20:14 | 1.46 | Yes | |
2025-07-05 01:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 20:12 | 2.74 | Yes | |
2025-07-05 01:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 20:10 | 2.68 | Yes | |
2025-07-05 01:15 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 19:46 | 3.45 | Yes | |
2025-07-05 01:13 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 19:44 | 3.58 | Yes | |
2025-07-05 00:30 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 19:01 | 2.80 | Yes | |
2025-07-05 00:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 18:44 | 2.72 | Yes | |
2025-07-05 00:12 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 18:43 | 1.40 | Yes | |
2025-07-05 00:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 18:43 | 2.49 | Yes | |
2025-07-05 00:10 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 18:41 | 1.28 | Yes | |
2025-07-05 00:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 18:36 | 2.71 | Yes | |
2025-07-05 00:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 18:34 | 2.73 | Yes | |
2025-07-04 23:40 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 18:11 | 3.63 | Yes | |
2025-07-04 23:37 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 18:08 | 3.63 | Yes | |
2025-07-04 22:59 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 17:30 | 2.80 | Yes | |
2025-07-04 22:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 17:22 | 2.85 | Yes | |
2025-07-04 22:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 17:21 | 2.67 | Yes | |
2025-07-04 22:23 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 16:54 | 1.42 | Yes | |
2025-07-04 22:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 16:53 | 2.65 | Yes | |
2025-07-04 22:21 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 16:52 | 3.53 | Yes | |
2025-07-04 22:21 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 16:51 | 1.39 | Yes | |
2025-07-04 22:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 16:51 | 2.50 | Yes | |
2025-07-04 22:18 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 16:49 | 3.52 | Yes | |
2025-07-04 21:18 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 15:49 | 2.81 | Yes | |
2025-07-04 21:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 15:46 | 2.78 | Yes | |
2025-07-04 21:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 15:45 | 2.71 | Yes | |
2025-07-04 21:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 15:31 | 2.55 | Yes | |
2025-07-04 20:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 15:29 | 2.47 | Yes | |
2025-07-04 20:49 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 15:20 | 1.37 | Yes | |
2025-07-04 20:48 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 15:19 | 3.45 | Yes | |
2025-07-04 20:47 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 15:18 | 1.31 | Yes | |
2025-07-04 20:46 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 15:17 | 3.58 | Yes | |
2025-07-04 20:02 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 14:32 | 2.78 | Yes | |
2025-07-04 19:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 14:29 | 2.83 | Yes | |
2025-07-04 19:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 14:27 | 2.74 | Yes | |
2025-07-04 19:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 14:12 | 2.68 | Yes | |
2025-07-04 19:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 14:10 | 2.58 | Yes | |
2025-07-04 19:19 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 13:49 | 1.41 | Yes | |
2025-07-04 19:16 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 13:47 | 1.42 | Yes | |
2025-07-04 19:05 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 13:36 | 3.57 | Yes | |
2025-07-04 19:03 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 13:33 | 3.50 | Yes | |
2025-07-04 18:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 13:27 | 2.86 | Yes | |
2025-07-04 18:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 13:26 | 2.71 | Yes | |
2025-07-04 18:38 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 13:09 | 2.80 | Yes | |
2025-07-04 18:13 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 12:44 | 1.37 | Yes | |
2025-07-04 18:11 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 12:42 | 1.42 | Yes | |
2025-07-04 18:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 12:41 | 2.68 | Yes | |
2025-07-04 18:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 12:39 | 2.66 | Yes | |
2025-07-04 17:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 12:11 | 2.85 | Yes | |
2025-07-04 17:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 12:10 | 2.68 | Yes | |
2025-07-04 17:27 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 11:57 | 3.45 | Yes | |
2025-07-04 17:24 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 11:54 | 3.72 | Yes | |
2025-07-04 17:20 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 11:50 | 2.87 | Yes | |
2025-07-04 17:00 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 11:31 | 1.36 | Yes | |
2025-07-04 16:58 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 11:29 | 1.52 | Yes | |
2025-07-04 16:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 11:05 | 2.68 | Yes | |
2025-07-04 16:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 11:04 | 2.61 | Yes | |
2025-07-04 16:07 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 10:37 | 3.63 | Yes | |
2025-07-04 16:04 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 10:34 | 4.42 | Yes | |
2025-07-04 16:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 10:33 | 2.86 | Yes | |
2025-07-04 16:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 10:32 | 2.68 | Yes | |
2025-07-04 15:56 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 10:27 | 2.73 | Yes | |
2025-07-04 15:26 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 9:57 | 1.38 | Yes | |
2025-07-04 15:24 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 9:55 | 1.56 | Yes | |
2025-07-04 14:55 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 9:26 | 2.87 | Yes | |
2025-07-04 14:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 9:10 | 2.68 | Yes | |
2025-07-04 14:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 9:08 | 2.52 | Yes | |
2025-07-04 14:37 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 9:08 | 3.71 | Yes | |
2025-07-04 14:34 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 9:05 | 3.57 | Yes | |
2025-07-04 14:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 8:55 | 2.80 | Yes | |
2025-07-04 14:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 8:53 | 2.69 | Yes | |
2025-07-04 13:47 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 8:18 | 1.36 | Yes | |
2025-07-04 13:45 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 8:16 | 1.36 | Yes | |
2025-07-04 13:30 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 8:00 | 2.70 | Yes | |
2025-07-04 13:18 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 7:49 | 3.55 | Yes | |
2025-07-04 13:14 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 7:45 | 3.54 | Yes | |
2025-07-04 13:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 7:34 | 2.52 | Yes | |
2025-07-04 13:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 7:32 | 2.48 | Yes | |
2025-07-04 12:44 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 7:14 | 1.50 | Yes | |
2025-07-04 12:41 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 7:12 | 1.30 | Yes | |
2025-07-04 12:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 7:09 | 2.86 | Yes | |
2025-07-04 12:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 7:07 | 2.69 | Yes | |
2025-07-04 12:23 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 6:54 | 2.84 | Yes | |
2025-07-04 11:30 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 6:01 | 3.49 | Yes | |
2025-07-04 11:27 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 5:57 | 3.45 | Yes | |
2025-07-04 11:17 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 5:48 | 2.82 | Yes | |
2025-07-04 11:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 5:47 | 2.68 | Yes | |
2025-07-04 11:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-04 05:29 | 5:39 | 2.52 | Yes | |
2025-07-04 11:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-04 05:29 | 5:37 | 2.48 | Yes | |
2025-07-04 11:01 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-04 05:29 | 5:32 | 1.37 | Yes | |
2025-07-04 10:59 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-04 05:29 | 5:30 | 1.39 | Yes | |
2025-07-04 10:29 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-04 05:29 | 5:00 | 2.83 | Yes | |
2025-07-04 10:20 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-04 05:29 | 4:50 | 4.39 | Yes | |
2025-07-04 10:17 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-04 05:29 | 4:47 | 3.54 | Yes | |
2025-07-04 10:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-04 05:29 | 4:37 | 2.74 | Yes | |
2025-07-04 10:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-04 05:29 | 4:35 | 2.67 | Yes | |
2025-07-04 09:51 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 28:21 | 1.40 | Yes | |
2025-07-04 09:49 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-03 05:30 | 28:19 | 1.39 | Yes | |
2025-07-04 09:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 27:41 | 2.55 | Yes | |
2025-07-04 09:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 27:39 | 2.50 | Yes | |
2025-07-04 09:08 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-03 05:30 | 27:38 | 2.67 | Yes | |
2025-07-04 08:54 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-03 05:30 | 27:23 | 3.45 | Yes | |
2025-07-04 08:50 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-03 05:30 | 27:20 | 3.53 | Yes | |
2025-07-04 08:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-03 05:30 | 27:01 | 2.80 | Yes | |
2025-07-04 08:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-03 05:30 | 27:00 | 2.67 | Yes | |
2025-07-04 08:22 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 26:52 | 1.42 | Yes | |
2025-07-04 08:20 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-03 05:30 | 26:50 | 1.43 | Yes | |
2025-07-04 07:41 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-03 05:30 | 26:11 | 3.45 | Yes | |
2025-07-04 07:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 26:09 | 2.66 | Yes | |
2025-07-04 07:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 26:07 | 2.49 | Yes | |
2025-07-04 07:37 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-03 05:30 | 26:07 | 3.70 | Yes | |
2025-07-04 07:17 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-03 05:30 | 25:47 | 2.88 | Yes | |
2025-07-04 07:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-03 05:30 | 25:38 | 2.73 | Yes | |
2025-07-04 07:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-03 05:30 | 25:37 | 2.71 | Yes | |
2025-07-04 06:40 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 25:09 | 1.49 | Yes | |
2025-07-04 06:37 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-03 05:30 | 25:07 | 1.32 | Yes | |
2025-07-04 06:16 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-03 05:30 | 24:46 | 2.86 | Yes | |
2025-07-04 06:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 24:39 | 2.61 | Yes | |
2025-07-04 06:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 24:37 | 2.55 | Yes | |
2025-07-04 05:56 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-03 05:30 | 24:25 | 3.82 | Yes | |
2025-07-04 05:51 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-03 05:30 | 24:21 | 3.96 | Yes | |
2025-07-04 05:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-03 05:30 | 24:19 | 2.75 | Yes | |
2025-07-04 05:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-03 05:30 | 24:18 | 2.70 | Yes | |
2025-07-04 05:34 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 24:04 | 1.37 | Yes | |
2025-07-04 05:32 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-03 05:30 | 24:02 | 1.39 | Yes | |
2025-07-04 05:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 23:33 | 2.64 | Yes | |
2025-07-04 05:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 23:32 | 2.45 | Yes | |
2025-07-04 04:49 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-03 05:30 | 23:19 | 14.41 | Yes | |
2025-07-04 04:46 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-03 05:30 | 23:16 | 3.50 | Yes | |
2025-07-04 04:38 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-03 05:30 | 23:08 | 2.68 | Yes | |
2025-07-04 04:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-03 05:30 | 23:05 | 2.85 | Yes | |
2025-07-04 04:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-03 05:30 | 23:04 | 2.70 | Yes | |
2025-07-04 03:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 22:17 | 2.54 | Yes | |
2025-07-04 03:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 22:15 | 2.49 | Yes | |
2025-07-04 03:43 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 22:13 | 1.56 | Yes | |
2025-07-04 03:41 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-03 05:30 | 22:11 | 1.49 | Yes | |
2025-07-04 03:14 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-03 05:30 | 21:44 | 2.85 | Yes | |
2025-07-04 03:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-03 05:30 | 21:34 | 2.87 | Yes | |
2025-07-04 03:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-03 05:30 | 21:33 | 2.69 | Yes | |
2025-07-04 02:59 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-03 05:30 | 21:29 | 4.81 | Yes | |
2025-07-04 02:56 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-03 05:30 | 21:26 | 4.02 | Yes | |
2025-07-04 02:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 21:11 | 2.63 | Yes | |
2025-07-04 02:40 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 21:10 | 1.91 | Yes | |
2025-07-04 02:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 21:09 | 2.63 | Yes | |
2025-07-04 02:38 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-03 05:30 | 21:08 | 1.41 | Yes | |
2025-07-04 01:54 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-03 05:30 | 20:24 | 2.85 | Yes | |
2025-07-04 01:44 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-03 05:30 | 20:14 | 4.24 | Yes | |
2025-07-04 01:40 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-03 05:30 | 20:10 | 3.98 | Yes | |
2025-07-04 01:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-03 05:30 | 20:07 | 2.92 | Yes | |
2025-07-04 01:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-03 05:30 | 20:05 | 2.68 | Yes | |
2025-07-04 01:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 19:44 | 3.44 | Yes | |
2025-07-04 01:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 19:42 | 2.54 | Yes | |
2025-07-04 00:55 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 19:25 | 1.41 | Yes | |
2025-07-04 00:53 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-03 05:30 | 19:22 | 1.40 | Yes | |
2025-07-04 00:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 18:36 | 2.68 | Yes | |
2025-07-04 00:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-03 05:30 | 18:36 | 2.86 | Yes | |
2025-07-04 00:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 18:35 | 2.57 | Yes | |
2025-07-04 00:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-03 05:30 | 18:35 | 2.67 | Yes | |
2025-07-04 00:02 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-03 05:30 | 18:32 | 2.78 | Yes | |
2025-07-03 23:44 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-03 05:30 | 18:14 | 3.42 | Yes | |
2025-07-03 23:42 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-03 05:30 | 18:12 | 3.76 | Yes | |
2025-07-03 23:07 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 17:37 | 1.37 | Yes | |
2025-07-03 23:05 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-03 05:30 | 17:35 | 1.31 | Yes | |
2025-07-03 22:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-03 05:30 | 17:25 | 3.30 | Yes | |
2025-07-03 22:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-03 05:30 | 17:24 | 2.68 | Yes | |
2025-07-03 22:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 17:16 | 2.51 | Yes | |
2025-07-03 22:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 17:14 | 2.49 | Yes | |
2025-07-03 22:42 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-03 05:30 | 17:12 | 2.82 | Yes | |
2025-07-03 22:20 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-03 05:30 | 16:50 | 3.43 | Yes | |
2025-07-03 22:17 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-03 05:30 | 16:47 | 3.63 | Yes | |
2025-07-03 22:00 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 16:29 | 1.47 | Yes | |
2025-07-03 21:57 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-03 05:30 | 16:27 | 1.39 | Yes | |
2025-07-03 21:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-03 05:30 | 16:24 | 2.92 | Yes | |
2025-07-03 21:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-03 05:30 | 16:22 | 2.78 | Yes | |
2025-07-03 21:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 15:52 | 2.64 | Yes | |
2025-07-03 21:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 15:51 | 2.54 | Yes | |
2025-07-03 21:04 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-03 05:30 | 15:34 | 3.83 | Yes | |
2025-07-03 21:01 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-03 05:30 | 15:31 | 3.49 | Yes | |
2025-07-03 20:44 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 15:14 | 1.38 | Yes | |
2025-07-03 20:43 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-03 05:30 | 15:13 | 2.69 | Yes | |
2025-07-03 20:42 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-03 05:30 | 15:12 | 1.49 | Yes | |
2025-07-03 20:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-03 05:30 | 15:08 | 2.89 | Yes | |
2025-07-03 20:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-03 05:30 | 15:06 | 2.68 | Yes | |
2025-07-03 20:01 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-03 05:30 | 14:31 | 3.79 | Yes | |
2025-07-03 19:58 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-03 05:30 | 14:28 | 3.50 | Yes | |
2025-07-03 19:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 14:15 | 2.57 | Yes | |
2025-07-03 19:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 14:14 | 2.53 | Yes | |
2025-07-03 19:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-07-03 05:30 | 13:59 | 2.90 | Yes | |
2025-07-03 19:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-07-03 05:30 | 13:58 | 2.68 | Yes | |
2025-07-03 19:28 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 13:58 | 1.37 | Yes | |
2025-07-03 19:26 | United States | 143.244.34.62 | 2025-07-03 05:30 | 13:56 | 1.41 | Yes | |
2025-07-03 19:14 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-07-03 05:30 | 13:44 | 2.79 | Yes | |
2025-07-03 18:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-07-03 05:30 | 13:10 | 2.70 | Yes | |
2025-07-03 18:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-07-03 05:30 | 13:08 | 2.50 | Yes | |
2025-07-03 18:29 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-07-03 05:30 | 12:59 | 3.35 | Yes | |
2025-07-03 18:26 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-07-03 05:30 | 12:56 | 3.59 | Yes | |
2025-07-03 18:12 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-07-03 05:30 | 12:42 | 1.40 | Yes | |
