URL Details: rsync://mirror.kumi.systems/archlinux/
URL: | rsync://mirror.kumi.systems/archlinux/ |
---|---|
Mirror: | kumi.systems |
Protocol: | rsync |
Country: | Germany |
IPv4: | Yes |
IPv6: | Yes |
Check Logs
Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 17:55 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-26 17:54 | 0:01 | 13.78 | Yes | |
2025-04-26 17:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-26 17:48 | 0:02 | 10.74 | Yes | |
2025-04-26 17:49 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-26 17:48 | 0:01 | 13.87 | Yes | |
2025-04-26 17:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-26 17:47 | 0:01 | 10.74 | Yes | |
2025-04-26 17:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-26 17:45 | 0:01 | 11.01 | Yes | |
2025-04-26 17:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-26 17:43 | 0:01 | 10.99 | Yes | |
2025-04-26 17:15 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-26 17:15 | 0:00 | 11.14 | Yes | |
2025-04-26 16:49 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-26 16:48 | 0:00 | 12.46 | Yes | |
2025-04-26 16:46 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-26 16:45 | 0:00 | 12.37 | Yes | |
2025-04-26 16:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-26 16:40 | 0:00 | 10.75 | Yes | |
2025-04-26 16:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-26 16:37 | 0:01 | 10.77 | Yes | |
2025-04-26 16:05 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-26 16:04 | 0:01 | 13.25 | Yes | |
2025-04-26 16:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-26 16:01 | 0:01 | 10.93 | Yes | |
2025-04-26 15:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-26 15:59 | 0:00 | 10.98 | Yes | |
2025-04-26 15:59 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-26 15:58 | 0:01 | 13.25 | Yes | |
2025-04-26 15:25 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-26 15:24 | 0:00 | 11.19 | Yes | |
2025-04-26 15:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-26 15:10 | 0:00 | 12.39 | Yes | |
2025-04-26 15:07 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-26 15:06 | 0:01 | 12.22 | Yes | |
2025-04-26 14:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-26 14:55 | 0:01 | 10.74 | Yes | |
2025-04-26 14:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-26 14:53 | 0:01 | 10.77 | Yes | |
2025-04-26 14:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-26 14:36 | 10.94 | Yes | ||
2025-04-26 14:34 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-26 14:34 | 0:00 | 13.06 | Yes | |
2025-04-26 14:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-26 14:33 | 0:00 | 11.07 | Yes | |
2025-04-26 14:24 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-26 14:24 | 0:00 | 13.18 | Yes | |
2025-04-26 14:00 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-26 13:58 | 0:02 | 12.35 | Yes | |
2025-04-26 13:57 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-26 13:56 | 0:01 | 12.60 | Yes | |
2025-04-26 13:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-26 13:53 | 0:01 | 11.18 | Yes | |
2025-04-26 13:52 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-26 13:51 | 0:01 | 10.76 | Yes | |
2025-04-26 13:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-26 13:51 | 0:00 | 10.75 | Yes | |
2025-04-26 13:14 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-26 13:14 | 0:00 | 13.74 | Yes | |
2025-04-26 13:08 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-26 13:07 | 0:01 | 13.73 | Yes | |
2025-04-26 12:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-26 12:43 | 0:01 | 11.05 | Yes | |
2025-04-26 12:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-26 12:40 | 0:01 | 11.00 | Yes | |
2025-04-26 12:28 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-26 12:28 | 0:00 | 12.96 | Yes | |
2025-04-26 12:25 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-26 12:25 | 0:00 | 12.29 | Yes | |
2025-04-26 12:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-26 12:19 | 0:00 | 10.75 | Yes | |
2025-04-26 12:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-26 12:17 | 0:00 | 10.75 | Yes | |
2025-04-26 11:53 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-26 11:52 | 0:01 | 10.77 | Yes | |
2025-04-26 11:50 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-26 11:49 | 0:00 | 13.72 | Yes | |
2025-04-26 11:43 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-26 11:42 | 0:01 | 13.48 | Yes | |
2025-04-26 11:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-26 11:29 | 0:01 | 10.95 | Yes | |
2025-04-26 11:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-26 11:27 | 0:00 | 10.95 | Yes | |
2025-04-26 10:54 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-26 10:53 | 0:01 | 12.59 | Yes | |
2025-04-26 10:51 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-26 10:50 | 0:00 | 12.77 | Yes | |
2025-04-26 10:39 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-26 10:38 | 0:01 | 12.95 | Yes | |
2025-04-26 10:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-26 10:32 | 0:01 | 10.79 | Yes | |
2025-04-26 10:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-26 10:30 | 0:01 | 10.75 | Yes | |
2025-04-26 10:21 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-26 10:20 | 0:01 | 10.97 | Yes | |
2025-04-26 10:18 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-26 10:17 | 0:01 | 13.09 | Yes | |
2025-04-26 09:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-26 09:31 | 0:00 | 11.00 | Yes | |
2025-04-26 09:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-26 09:28 | 0:01 | 10.97 | Yes | |
2025-04-26 09:24 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-26 09:22 | 0:01 | 12.58 | Yes | |
2025-04-26 09:21 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-26 09:12 | 0:08 | 12.72 | Yes | |
2025-04-26 08:52 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-26 08:51 | 0:01 | 10.79 | Yes | |
2025-04-26 08:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-26 08:35 | 0:00 | 11.11 | Yes | |
2025-04-26 08:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-26 08:32 | 0:01 | 10.75 | Yes | |
2025-04-26 08:21 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-26 08:21 | 0:00 | 12.99 | Yes | |
2025-04-26 08:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-26 08:15 | 0:00 | 11.04 | Yes | |
2025-04-26 08:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-26 08:13 | 0:00 | 11.01 | Yes | |
2025-04-26 07:33 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-26 07:32 | 0:01 | 12.54 | Yes | |
2025-04-26 07:30 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-26 07:29 | 0:01 | 12.32 | Yes | |
2025-04-26 07:02 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-26 07:03 | 10.70 | Yes | ||
2025-04-26 06:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-26 06:38 | 0:01 | 10.72 | Yes | |
2025-04-26 06:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-26 06:36 | 0:00 | 10.75 | Yes | |
2025-04-26 06:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-26 06:21 | 0:01 | 11.11 | Yes | |
2025-04-26 06:21 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-26 06:20 | 0:01 | 14.00 | Yes | |
2025-04-26 06:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-26 06:19 | 0:01 | 10.95 | Yes | |
2025-04-26 05:39 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-26 05:39 | 0:00 | 12.33 | Yes | |
2025-04-26 05:36 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-26 05:36 | 0:00 | 12.68 | Yes | |
2025-04-26 05:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-26 05:30 | 0:00 | 10.75 | Yes | |
2025-04-26 05:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-26 05:28 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
2025-04-26 05:12 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-26 05:11 | 0:00 | 11.21 | Yes | |
2025-04-26 04:52 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-26 04:51 | 0:01 | 13.85 | Yes | |
2025-04-26 04:46 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-26 04:46 | 0:00 | 13.13 | Yes | |
2025-04-26 04:27 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-26 04:27 | 0:00 | 11.05 | Yes | |
2025-04-26 04:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-26 04:24 | 0:00 | 11.04 | Yes | |
2025-04-26 03:59 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-26 03:58 | 0:01 | 12.36 | Yes | |
2025-04-26 03:56 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-26 03:56 | 0:00 | 12.85 | Yes | |
2025-04-26 03:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-26 03:49 | 0:01 | 10.79 | Yes | |
2025-04-26 03:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-26 03:47 | 0:01 | 10.74 | Yes | |
2025-04-26 03:19 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-26 03:18 | 0:01 | 14.80 | Yes | |
2025-04-26 03:13 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-26 03:12 | 0:01 | 11.10 | Yes | |
2025-04-26 02:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-26 02:35 | 0:01 | 11.11 | Yes | |
2025-04-26 02:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-26 02:33 | 0:01 | 11.08 | Yes | |
2025-04-26 02:10 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-26 02:10 | 0:00 | 12.75 | Yes | |
2025-04-26 02:08 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-26 02:08 | 12.31 | Yes | ||
2025-04-26 01:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-26 01:50 | 0:00 | 10.74 | Yes | |
2025-04-26 01:50 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-26 01:50 | 0:00 | 13.52 | Yes | |
2025-04-26 01:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-26 01:48 | 0:00 | 10.74 | Yes | |
2025-04-26 01:28 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-26 01:27 | 0:01 | 10.98 | Yes | |
2025-04-26 00:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-26 00:58 | 0:01 | 11.02 | Yes | |
2025-04-26 00:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-26 00:56 | 0:01 | 10.98 | Yes | |
2025-04-26 00:49 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-26 00:48 | 0:01 | 12.38 | Yes | |
2025-04-26 00:47 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-26 00:46 | 0:01 | 13.07 | Yes | |
2025-04-26 00:46 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-26 00:45 | 0:01 | 12.28 | Yes | |
2025-04-26 00:41 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-26 00:40 | 0:01 | 13.22 | Yes | |
2025-04-26 00:13 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-26 00:12 | 0:01 | 10.73 | Yes | |
2025-04-25 23:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 23:53 | 0:01 | 10.75 | Yes | |
2025-04-25 23:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 23:51 | 0:01 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 23:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 23:32 | 0:00 | 11.00 | Yes | |
2025-04-25 23:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 23:30 | 0:00 | 10.97 | Yes | |
2025-04-25 23:28 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 23:29 | 13.11 | Yes | ||
2025-04-25 23:25 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 23:25 | 0:00 | 12.62 | Yes | |
2025-04-25 22:59 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 22:58 | 0:01 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 22:52 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 22:51 | 0:01 | 13.70 | Yes | |
2025-04-25 22:47 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-25 22:46 | 0:00 | 13.78 | Yes | |
2025-04-25 22:35 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 22:34 | 0:01 | 10.76 | Yes | |
2025-04-25 22:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 22:32 | 0:01 | 10.73 | Yes | |
2025-04-25 22:13 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 22:13 | 0:00 | 12.84 | Yes | |
2025-04-25 22:10 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 22:10 | 0:00 | 12.62 | Yes | |
2025-04-25 21:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 21:58 | 10.95 | Yes | ||
2025-04-25 21:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 21:55 | 0:00 | 10.95 | Yes | |
2025-04-25 21:26 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 21:25 | 0:01 | 13.22 | Yes | |
2025-04-25 21:22 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-25 21:20 | 0:02 | 13.58 | Yes | |
2025-04-25 21:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 21:04 | 0:00 | 10.80 | Yes | |
2025-04-25 21:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 21:02 | 0:00 | 10.76 | Yes | |
2025-04-25 20:59 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 20:59 | 0:00 | 10.73 | Yes | |
2025-04-25 20:44 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 20:43 | 0:00 | 12.70 | Yes | |
2025-04-25 20:41 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 20:40 | 0:01 | 12.68 | Yes | |
2025-04-25 20:04 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 20:04 | 0:00 | 13.40 | Yes | |
2025-04-25 20:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 20:02 | 0:00 | 10.99 | Yes | |
2025-04-25 19:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 19:59 | 0:00 | 10.98 | Yes | |
2025-04-25 19:53 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 19:52 | 0:01 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 19:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 19:44 | 0:00 | 10.79 | Yes | |
2025-04-25 19:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 19:42 | 0:00 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 19:21 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 19:21 | 0:00 | 12.43 | Yes | |
2025-04-25 19:18 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 19:16 | 0:02 | 12.81 | Yes | |
2025-04-25 18:55 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 18:54 | 0:01 | 13.90 | Yes | |
2025-04-25 18:49 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-25 18:48 | 0:01 | 13.60 | Yes | |
2025-04-25 18:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 18:29 | 0:00 | 10.96 | Yes | |
2025-04-25 18:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 18:27 | 0:00 | 10.99 | Yes | |
2025-04-25 18:18 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 18:17 | 0:00 | 10.79 | Yes | |
2025-04-25 17:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 17:49 | 0:00 | 10.73 | Yes | |
2025-04-25 17:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 17:46 | 0:01 | 10.75 | Yes | |
2025-04-25 17:41 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 17:40 | 0:01 | 13.36 | Yes | |
2025-04-25 17:33 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 17:32 | 0:01 | 12.74 | Yes | |
2025-04-25 17:32 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-25 17:32 | 0:00 | 13.11 | Yes | |
2025-04-25 17:30 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 17:30 | 0:00 | 12.36 | Yes | |
2025-04-25 16:53 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 16:52 | 0:00 | 10.84 | Yes | |
2025-04-25 16:32 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 16:31 | 0:01 | 12.35 | Yes | |
2025-04-25 16:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 16:30 | 0:01 | 11.12 | Yes | |
2025-04-25 16:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 16:28 | 0:00 | 10.93 | Yes | |
2025-04-25 16:28 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 16:27 | 0:01 | 12.22 | Yes | |
2025-04-25 16:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 16:27 | 0:01 | 10.80 | Yes | |
2025-04-25 16:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 16:25 | 0:01 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 16:22 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 16:21 | 0:01 | 13.15 | Yes | |
2025-04-25 16:16 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-25 16:15 | 0:01 | 14.37 | Yes | |
2025-04-25 15:22 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 15:08 | 0:14 | 12.29 | Yes | |
2025-04-25 15:19 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 15:08 | 0:11 | 12.68 | Yes | |
2025-04-25 15:14 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 15:08 | 0:06 | 11.01 | Yes | |
2025-04-25 15:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 15:08 | 0:04 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 15:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 15:08 | 0:02 | 10.72 | Yes | |
2025-04-25 14:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 14:30 | 0:02 | 10.98 | Yes | |
2025-04-25 14:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 14:29 | 0:00 | 10.98 | Yes | |
2025-04-25 14:08 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-25 14:08 | 0:00 | 13.88 | Yes | |
2025-04-25 14:01 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 14:00 | 0:01 | 10.99 | Yes | |
2025-04-25 13:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 13:54 | 0:01 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 13:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 13:52 | 0:01 | 10.83 | Yes | |
2025-04-25 13:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 13:27 | 0:01 | 11.00 | Yes | |
2025-04-25 13:27 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 13:25 | 0:02 | 12.37 | Yes | |
2025-04-25 13:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 13:25 | 0:01 | 10.95 | Yes | |
2025-04-25 13:24 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 13:23 | 0:01 | 12.64 | Yes | |
2025-04-25 12:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 12:54 | 0:00 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 12:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 12:52 | 0:00 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 12:22 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 12:21 | 0:00 | 13.82 | Yes | |
2025-04-25 12:10 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 12:09 | 0:01 | 10.79 | Yes | |
2025-04-25 11:59 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 11:58 | 0:01 | 12.85 | Yes | |
2025-04-25 11:56 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 11:56 | 0:00 | 12.35 | Yes | |
2025-04-25 11:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 11:47 | 0:01 | 11.00 | Yes | |
2025-04-25 11:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 11:45 | 0:01 | 10.94 | Yes | |
2025-04-25 11:26 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 11:25 | 0:00 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 11:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 11:23 | 0:00 | 10.72 | Yes | |
2025-04-25 10:57 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 10:56 | 0:01 | 12.43 | Yes | |
2025-04-25 10:54 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 10:53 | 0:01 | 12.79 | Yes | |
2025-04-25 10:44 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 10:44 | 0:00 | 14.31 | Yes | |
2025-04-25 10:40 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-25 10:39 | 0:01 | 13.22 | Yes | |
2025-04-25 10:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 10:32 | 0:01 | 11.02 | Yes | |
2025-04-25 10:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 10:30 | 0:01 | 10.94 | Yes | |
2025-04-25 10:22 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 10:22 | 0:00 | 10.89 | Yes | |
2025-04-25 09:44 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 09:43 | 0:01 | 13.22 | Yes | |
2025-04-25 09:43 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 09:42 | 0:01 | 12.69 | Yes | |
2025-04-25 09:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 09:39 | 0:01 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 09:40 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 09:39 | 0:01 | 12.45 | Yes | |
2025-04-25 09:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 09:37 | 0:01 | 10.72 | Yes | |
2025-04-25 09:34 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-25 09:34 | 0:00 | 13.99 | Yes | |
2025-04-25 09:18 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 09:17 | 0:01 | 11.00 | Yes | |
2025-04-25 08:46 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 08:45 | 0:01 | 11.01 | Yes | |
2025-04-25 08:44 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 08:43 | 0:00 | 11.00 | Yes | |
2025-04-25 08:30 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 08:29 | 0:01 | 12.40 | Yes | |
2025-04-25 08:27 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 08:26 | 0:01 | 12.69 | Yes | |
2025-04-25 08:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 08:08 | 0:02 | 10.84 | Yes | |
2025-04-25 08:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 08:07 | 0:00 | 10.73 | Yes | |
2025-04-25 08:07 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 08:07 | 0:00 | 10.76 | Yes | |
2025-04-25 07:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 07:35 | 0:01 | 10.93 | Yes | |
2025-04-25 07:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 07:33 | 0:01 | 11.20 | Yes | |
2025-04-25 06:46 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 06:45 | 0:01 | 12.40 | Yes | |
2025-04-25 06:43 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 06:42 | 0:01 | 12.40 | Yes | |
2025-04-25 06:40 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 06:40 | 0:00 | 10.77 | Yes | |
2025-04-25 06:36 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 06:36 | 0:00 | 13.07 | Yes | |
2025-04-25 06:30 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-25 06:30 | 0:00 | 13.89 | Yes | |
2025-04-25 06:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 06:12 | 0:00 | 10.73 | Yes | |
2025-04-25 06:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 06:10 | 0:00 | 10.73 | Yes | |
2025-04-25 05:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 05:54 | 0:02 | 11.00 | Yes | |
2025-04-25 05:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 05:53 | 0:01 | 11.34 | Yes | |
2025-04-25 05:42 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 05:41 | 0:01 | 12.38 | Yes | |
2025-04-25 05:39 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 05:38 | 0:01 | 12.50 | Yes | |
2025-04-25 05:35 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 05:33 | 0:02 | 11.55 | Yes | |
2025-04-25 05:08 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 05:08 | 0:00 | 14.79 | Yes | |
2025-04-25 04:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 04:44 | 0:01 | 10.74 | Yes | |
2025-04-25 04:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 04:42 | 0:00 | 10.76 | Yes | |
2025-04-25 04:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 04:21 | 0:01 | 10.95 | Yes | |
2025-04-25 04:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 04:19 | 0:00 | 10.94 | Yes | |
2025-04-25 04:06 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 04:06 | 0:00 | 10.94 | Yes | |
2025-04-25 03:54 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 03:53 | 0:00 | 12.29 | Yes | |
2025-04-25 03:51 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 03:50 | 0:01 | 12.37 | Yes | |
2025-04-25 03:33 | Hong Kong | 2a02:6ea0:d605::2 | 2025-04-25 03:32 | 0:01 | 14.20 | Yes | |
2025-04-25 03:22 | Hong Kong | 84.17.57.98 | 2025-04-25 03:21 | 0:01 | 13.16 | Yes | |
2025-04-25 03:06 | Czechia | 89.187.191.12 | 2025-04-25 03:06 | 0:00 | 10.94 | Yes | |
2025-04-25 03:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-04-25 03:04 | 0:00 | 10.79 | Yes | |
2025-04-25 03:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-04-25 03:02 | 0:00 | 10.75 | Yes | |
2025-04-25 02:54 | United States | 2a02:6ea0:cc0e::2 | 2025-04-25 02:54 | 0:00 | 12.94 | Yes | |
2025-04-25 02:51 | United States | 143.244.34.62 | 2025-04-25 02:51 | 0:00 | 12.77 | Yes | |
2025-04-25 02:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-04-25 02:28 | 0:01 | 10.99 | Yes | |
2025-04-25 02:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-04-25 02:26 | 0:01 | 11.06 | Yes | |
