URL Details: rsync://mirrors.up.pt/pub/archlinux/

URL: rsync://mirrors.up.pt/pub/archlinux/
Mirror: mirrors.up.pt
Protocol: rsync
Country: Portugal
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2025-03-01 19:22 Czechia 89.187.191.12 2025-03-01 14:30 4:52 1.07 Yes
2025-03-01 18:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-01 10:30 8:21 1.25 Yes
2025-03-01 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-01 10:30 8:19 1.06 Yes
2025-03-01 18:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-01 10:30 7:54 0.88 Yes
2025-03-01 18:22 Germany 78.46.209.220 2025-03-01 10:30 7:52 0.85 Yes
2025-03-01 18:13 Czechia 89.187.191.12 2025-03-01 10:30 7:43 1.01 Yes
2025-03-01 18:12 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-01 10:30 7:42 5.24 Yes
2025-03-01 18:09 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-01 10:30 7:39 4.01 Yes
2025-03-01 18:06 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-01 10:30 7:36 3.03 Yes
2025-03-01 18:04 United States 143.244.34.62 2025-03-01 10:30 7:34 2.67 Yes
2025-03-01 17:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-01 10:30 7:11 1.14 Yes
2025-03-01 17:39 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-01 10:30 7:09 1.09 Yes
2025-03-01 17:03 Czechia 89.187.191.12 2025-03-01 10:30 6:33 1.07 Yes
2025-03-01 16:52 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-01 10:30 6:22 4.73 Yes
2025-03-01 16:49 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-01 10:30 6:19 4.80 Yes
2025-03-01 16:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-01 10:30 6:13 0.88 Yes
2025-03-01 16:41 Germany 78.46.209.220 2025-03-01 10:30 6:11 0.92 Yes
2025-03-01 16:31 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-01 10:30 6:01 2.76 Yes
2025-03-01 16:28 United States 143.244.34.62 2025-03-01 10:30 5:58 2.50 Yes
2025-03-01 16:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-01 10:30 5:36 1.03 Yes
2025-03-01 16:04 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-01 10:30 5:34 1.19 Yes
2025-03-01 16:00 Czechia 89.187.191.12 2025-03-01 10:30 5:30 1.42 Yes
2025-03-01 15:41 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-01 10:30 5:11 4.87 Yes
2025-03-01 15:38 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-01 10:30 5:08 4.38 Yes
2025-03-01 15:25 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-01 10:30 4:55 2.80 Yes
2025-03-01 15:23 United States 143.244.34.62 2025-03-01 10:30 4:53 2.67 Yes
2025-03-01 14:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-01 06:30 8:23 0.89 Yes
2025-03-01 14:50 Czechia 89.187.191.12 2025-03-01 06:30 8:20 1.26 Yes
2025-03-01 14:50 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-01 06:30 8:20 1.05 Yes
2025-03-01 14:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-01 06:30 8:18 0.92 Yes
2025-03-01 14:46 Germany 78.46.209.220 2025-03-01 06:30 8:16 0.98 Yes
2025-03-01 14:36 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-01 06:30 8:06 5.11 Yes
2025-03-01 14:33 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-01 06:30 8:03 4.69 Yes
2025-03-01 13:37 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-01 06:30 7:07 2.75 Yes
2025-03-01 13:34 United States 143.244.34.62 2025-03-01 06:30 7:04 2.85 Yes
2025-03-01 13:24 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-01 06:30 6:54 8.51 Yes
2025-03-01 13:21 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-01 06:30 6:51 4.80 Yes
2025-03-01 13:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-01 06:30 6:47 0.87 Yes
2025-03-01 13:15 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-01 06:30 6:45 1.58 Yes
2025-03-01 13:11 Czechia 89.187.191.12 2025-03-01 06:30 6:41 1.29 Yes
2025-03-01 12:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-01 06:30 6:29 1.08 Yes
2025-03-01 12:57 Germany 78.46.209.220 2025-03-01 06:30 6:27 0.86 Yes
2025-03-01 12:16 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-01 06:30 5:46 5.03 Yes
2025-03-01 12:12 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-01 06:30 5:42 4.57 Yes
2025-03-01 12:12 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-01 06:30 5:42 2.64 Yes
2025-03-01 12:09 United States 143.244.34.62 2025-03-01 06:30 5:39 2.44 Yes
2025-03-01 12:09 Czechia 89.187.191.12 2025-03-01 06:30 5:39 1.19 Yes
2025-03-01 11:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-01 06:30 5:26 0.82 Yes
2025-03-01 11:53 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-01 06:30 5:23 1.41 Yes
2025-03-01 11:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-01 06:30 4:52 0.91 Yes
2025-03-01 11:19 Germany 78.46.209.220 2025-03-01 02:30 8:49 0.89 Yes
2025-03-01 10:42 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-01 02:30 8:12 3.18 Yes
2025-03-01 10:42 Czechia 89.187.191.12 2025-03-01 02:30 8:12 1.22 Yes
2025-03-01 10:40 United States 143.244.34.62 2025-03-01 02:30 8:10 2.26 Yes
2025-03-01 10:27 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-01 02:30 7:57 4.95 Yes
2025-03-01 10:24 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-01 02:30 7:54 4.61 Yes
2025-03-01 10:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-01 02:30 7:50 0.93 Yes
2025-03-01 10:18 Germany 78.46.209.220 2025-03-01 02:30 7:48 0.88 Yes
2025-03-01 10:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-01 02:30 7:36 1.07 Yes
2025-03-01 10:04 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-01 02:30 7:34 1.44 Yes
2025-03-01 09:31 Czechia 89.187.191.12 2025-03-01 02:30 7:01 1.02 Yes
2025-03-01 08:57 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-01 02:30 6:27 5.40 Yes
2025-03-01 08:54 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-01 02:30 6:24 5.26 Yes
2025-03-01 08:51 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-03-01 02:30 6:21 2.61 Yes
2025-03-01 08:49 United States 143.244.34.62 2025-03-01 02:30 6:19 2.60 Yes
2025-03-01 08:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-03-01 02:30 6:05 0.92 Yes
2025-03-01 08:32 Germany 78.46.209.220 2025-03-01 02:30 6:02 1.14 Yes
2025-03-01 08:20 Czechia 89.187.191.12 2025-03-01 02:30 5:50 1.10 Yes
2025-03-01 08:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-03-01 02:30 5:40 1.38 Yes
2025-03-01 08:08 United Kingdom 185.73.44.89 2025-03-01 02:30 5:38 1.14 Yes
2025-03-01 07:35 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-03-01 02:30 5:05 4.90 Yes
2025-03-01 07:32 Hong Kong 84.17.57.98 2025-03-01 02:30 5:02 6.36 Yes
2025-03-01 07:08 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 22:30 8:38 4.48 Yes
2025-03-01 07:06 United States 143.244.34.62 2025-02-28 22:30 8:36 2.46 Yes
2025-03-01 06:50 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 22:30 8:19 1.17 Yes
2025-03-01 06:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 22:30 8:18 1.03 Yes
2025-03-01 06:46 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 22:30 8:16 0.87 Yes
2025-03-01 06:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 22:30 8:02 1.16 Yes
2025-03-01 06:30 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 22:30 8:00 1.12 Yes
2025-03-01 05:44 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 22:30 7:14 4.96 Yes
2025-03-01 05:41 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 22:30 7:11 4.32 Yes
2025-03-01 05:34 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 22:30 7:04 0.97 Yes
2025-03-01 05:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 22:30 7:01 1.15 Yes
2025-03-01 05:29 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 22:30 6:59 0.85 Yes
2025-03-01 05:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 22:30 6:51 1.41 Yes
2025-03-01 05:19 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 22:30 6:49 1.22 Yes
2025-03-01 05:19 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 22:30 6:49 2.51 Yes
2025-03-01 05:16 United States 143.244.34.62 2025-02-28 22:30 6:46 3.28 Yes
2025-03-01 04:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 22:30 5:55 0.99 Yes
2025-03-01 04:23 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 22:30 5:53 0.92 Yes
2025-03-01 03:42 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 22:30 5:12 1.17 Yes
2025-03-01 03:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 18:29 8:44 1.28 Yes
2025-03-01 03:11 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 18:29 8:42 1.37 Yes
2025-03-01 03:04 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 18:29 8:34 4.90 Yes
2025-03-01 03:01 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 18:29 8:31 4.37 Yes
2025-03-01 02:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 18:29 8:06 0.86 Yes
2025-03-01 02:33 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 18:29 8:04 1.08 Yes
2025-03-01 02:25 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 18:29 7:56 2.35 Yes
2025-03-01 02:22 United States 143.244.34.62 2025-02-28 18:29 7:53 2.38 Yes
2025-03-01 02:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 18:29 7:32 1.34 Yes
2025-03-01 01:59 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 18:29 7:30 1.06 Yes
2025-03-01 01:49 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 18:29 7:20 1.17 Yes
2025-03-01 01:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 18:29 6:51 0.93 Yes
2025-03-01 01:20 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 18:29 6:50 2.80 Yes
2025-03-01 01:18 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 18:29 6:49 0.94 Yes
2025-03-01 01:17 United States 143.244.34.62 2025-02-28 18:29 6:47 2.66 Yes
2025-03-01 01:09 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 18:29 6:40 5.10 Yes
2025-03-01 01:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 18:29 6:38 0.92 Yes
2025-03-01 01:06 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 18:29 6:37 4.31 Yes
2025-03-01 00:45 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 18:29 6:16 1.11 Yes
2025-03-01 00:44 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 18:29 6:15 1.44 Yes
2025-02-28 23:59 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 18:29 5:30 2.45 Yes
2025-02-28 23:57 United States 143.244.34.62 2025-02-28 18:29 5:27 2.54 Yes
2025-02-28 23:55 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 18:29 5:26 5.41 Yes
2025-02-28 23:52 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 18:29 5:23 4.57 Yes
2025-02-28 23:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 18:29 5:16 1.18 Yes
2025-02-28 23:43 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 18:29 5:13 1.14 Yes
2025-02-28 23:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 18:29 5:03 0.87 Yes
2025-02-28 23:29 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 18:29 5:00 0.91 Yes
2025-02-28 23:00 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 14:29 8:30 1.11 Yes
2025-02-28 22:36 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 14:29 8:07 4.67 Yes
2025-02-28 22:33 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 14:29 8:04 4.37 Yes
2025-02-28 22:13 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 14:29 7:43 2.94 Yes
2025-02-28 22:10 United States 143.244.34.62 2025-02-28 14:29 7:41 2.56 Yes
2025-02-28 22:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 14:29 7:40 1.25 Yes
2025-02-28 22:07 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 14:29 7:38 1.22 Yes
2025-02-28 21:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 14:29 7:15 0.97 Yes
2025-02-28 21:43 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 14:29 7:13 0.98 Yes
2025-02-28 21:35 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 14:29 7:06 4.70 Yes
2025-02-28 21:33 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 14:29 7:03 5.21 Yes
2025-02-28 21:12 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 14:29 6:43 1.02 Yes
2025-02-28 20:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 14:29 5:57 0.90 Yes
2025-02-28 20:25 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 14:29 5:55 0.85 Yes
2025-02-28 20:21 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 14:29 5:52 2.51 Yes
2025-02-28 20:19 United States 143.244.34.62 2025-02-28 14:29 5:49 2.68 Yes
2025-02-28 20:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 14:29 5:43 1.17 Yes
2025-02-28 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 14:29 5:41 1.29 Yes
2025-02-28 20:03 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 14:29 5:34 5.25 Yes
2025-02-28 20:00 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 14:29 5:31 4.27 Yes
2025-02-28 19:30 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 14:29 5:01 1.09 Yes
2025-02-28 19:02 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 10:29 8:33 4.71 Yes
2025-02-28 18:59 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 10:29 8:30 4.74 Yes
2025-02-28 18:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 10:29 8:21 0.87 Yes
2025-02-28 18:48 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 10:29 8:19 0.98 Yes
2025-02-28 18:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 10:29 7:56 2.45 Yes
2025-02-28 18:25 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 10:29 7:56 2.79 Yes
2025-02-28 18:24 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 10:29 7:55 0.99 Yes
2025-02-28 18:24 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 10:29 7:54 1.17 Yes
2025-02-28 18:22 United States 143.244.34.62 2025-02-28 10:29 7:53 2.47 Yes
2025-02-28 17:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 10:29 7:16 1.07 Yes
2025-02-28 17:43 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 10:29 7:14 0.84 Yes
2025-02-28 17:31 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 10:29 7:02 5.08 Yes
2025-02-28 17:28 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 10:29 6:59 4.25 Yes
2025-02-28 17:20 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 10:29 6:51 1.07 Yes
2025-02-28 17:01 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 10:29 6:32 2.62 Yes
2025-02-28 16:59 United States 143.244.34.62 2025-02-28 10:29 6:30 2.73 Yes
2025-02-28 16:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 10:29 6:15 1.39 Yes
2025-02-28 16:42 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 10:29 6:13 1.03 Yes
2025-02-28 15:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 06:29 9:25 1.03 Yes
2025-02-28 15:53 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 06:29 9:23 1.19 Yes
2025-02-28 15:47 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 06:29 9:17 0.95 Yes
2025-02-28 15:41 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 06:29 9:11 4.84 Yes
2025-02-28 15:38 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 06:29 9:08 10.22 Yes
2025-02-28 15:33 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 06:29 9:03 2.74 Yes
2025-02-28 15:30 United States 143.244.34.62 2025-02-28 06:29 9:00 2.80 Yes
2025-02-28 15:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 06:29 8:39 1.01 Yes
2025-02-28 15:07 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 06:29 8:37 1.28 Yes
2025-02-28 14:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 06:29 8:20 1.09 Yes
2025-02-28 14:47 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 06:29 8:18 0.90 Yes
2025-02-28 13:54 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 06:29 7:24 1.33 Yes
2025-02-28 13:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 06:29 7:20 1.35 Yes
2025-02-28 13:48 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 06:29 7:18 1.07 Yes
2025-02-28 13:48 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 06:29 7:18 4.74 Yes
2025-02-28 13:45 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 06:29 7:15 4.12 Yes
2025-02-28 13:43 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 06:29 7:13 2.69 Yes
2025-02-28 13:41 United States 143.244.34.62 2025-02-28 06:29 7:11 2.98 Yes
2025-02-28 13:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 06:29 6:49 0.92 Yes
2025-02-28 13:17 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 06:29 6:47 0.95 Yes
2025-02-28 12:20 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-28 06:29 5:50 3.17 Yes
2025-02-28 12:18 United States 143.244.34.62 2025-02-28 06:29 5:48 2.44 Yes
2025-02-28 12:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-28 06:29 5:35 1.25 Yes
2025-02-28 12:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-28 06:29 5:34 1.02 Yes
2025-02-28 12:02 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-28 06:29 5:33 1.00 Yes
2025-02-28 12:02 Germany 78.46.209.220 2025-02-28 06:29 5:32 0.89 Yes
2025-02-28 11:55 Czechia 89.187.191.12 2025-02-28 06:29 5:25 1.45 Yes
2025-02-28 11:49 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-28 06:29 5:19 5.53 Yes
2025-02-28 11:46 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-28 06:29 5:16 4.33 Yes
2025-02-28 11:16 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-27 22:30 12:46 2.88 Yes
2025-02-28 11:14 United States 143.244.34.62 2025-02-27 22:30 12:44 2.91 Yes
2025-02-28 10:52 Czechia 89.187.191.12 2025-02-27 22:30 12:22 0.96 Yes
2025-02-28 10:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-27 22:30 12:20 1.55 Yes
2025-02-28 10:48 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-27 22:30 12:18 1.53 Yes
2025-02-28 10:48 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-27 22:30 12:18 7.01 Yes
2025-02-28 10:45 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-27 22:30 12:15 4.21 Yes
2025-02-28 10:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-27 22:30 12:10 0.98 Yes
2025-02-28 10:38 Germany 78.46.209.220 2025-02-27 22:30 12:08 0.90 Yes
2025-02-28 09:34 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-27 22:30 11:04 2.43 Yes
2025-02-28 09:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-27 22:30 11:02 1.01 Yes
2025-02-28 09:32 United States 143.244.34.62 2025-02-27 22:30 11:02 2.29 Yes
2025-02-28 09:30 Germany 78.46.209.220 2025-02-27 22:30 11:00 0.96 Yes
2025-02-28 09:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-27 22:30 10:53 1.09 Yes
2025-02-28 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-27 22:30 10:51 1.12 Yes
2025-02-28 09:08 Czechia 89.187.191.12 2025-02-27 22:30 10:38 1.11 Yes
2025-02-28 08:58 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-27 22:30 10:28 5.89 Yes
2025-02-28 08:55 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-27 22:30 10:25 5.40 Yes
2025-02-28 08:33 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-27 22:30 10:03 2.67 Yes
2025-02-28 08:31 United States 143.244.34.62 2025-02-27 22:30 10:01 2.44 Yes
2025-02-28 08:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-27 22:30 9:50 0.88 Yes
2025-02-28 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-27 22:30 9:48 1.13 Yes
2025-02-28 08:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-27 22:30 9:38 0.94 Yes
2025-02-28 08:06 Germany 78.46.209.220 2025-02-27 22:30 9:36 1.19 Yes
2025-02-28 07:20 Czechia 89.187.191.12 2025-02-27 22:30 8:50 1.21 Yes
2025-02-28 07:15 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-27 22:30 8:45 5.18 Yes
2025-02-28 07:11 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-27 22:30 8:41 4.67 Yes
2025-02-28 07:06 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-27 22:30 8:36 2.66 Yes
2025-02-28 07:04 United States 143.244.34.62 2025-02-27 22:30 8:34 2.60 Yes
2025-02-28 06:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-27 22:30 8:25 1.23 Yes
2025-02-28 06:53 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-27 22:30 8:23 2.11 Yes
2025-02-28 06:10 Czechia 89.187.191.12 2025-02-27 22:30 7:40 1.51 Yes
2025-02-28 06:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-27 22:30 7:40 1.05 Yes
2025-02-28 06:08 Germany 78.46.209.220 2025-02-27 22:30 7:38 0.89 Yes
2025-02-28 05:58 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-27 22:30 7:28 2.67 Yes
2025-02-28 05:56 United States 143.244.34.62 2025-02-27 22:30 7:26 2.75 Yes
2025-02-28 05:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-27 22:30 7:09 1.19 Yes
2025-02-28 05:37 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-27 22:30 7:07 1.34 Yes
2025-02-28 05:17 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-27 22:30 6:47 6.20 Yes
2025-02-28 05:14 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-27 22:30 6:44 5.96 Yes
2025-02-28 05:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-27 22:30 6:32 0.95 Yes
2025-02-28 05:00 Germany 78.46.209.220 2025-02-27 22:30 6:30 1.01 Yes
2025-02-28 04:41 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-27 22:30 6:11 2.81 Yes
2025-02-28 04:38 United States 143.244.34.62 2025-02-27 22:30 6:08 2.46 Yes
2025-02-28 04:15 Czechia 89.187.191.12 2025-02-27 22:30 5:45 1.08 Yes
2025-02-28 03:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-27 22:30 5:23 0.91 Yes
2025-02-28 03:51 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-27 22:30 5:21 1.61 Yes
2025-02-28 03:39 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-27 22:30 5:09 5.12 Yes
2025-02-28 03:36 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-27 22:30 5:06 3.97 Yes
2025-02-28 03:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-27 18:30 8:51 0.99 Yes
2025-02-28 03:20 Germany 78.46.209.220 2025-02-27 18:30 8:50 0.91 Yes
2025-02-28 03:12 Czechia 89.187.191.12 2025-02-27 18:30 8:42 1.12 Yes
2025-02-28 02:46 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-27 18:30 8:16 2.65 Yes
2025-02-28 02:44 United States 143.244.34.62 2025-02-27 18:30 8:14 2.89 Yes
2025-02-28 02:09 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-27 18:30 7:39 5.26 Yes
2025-02-28 02:06 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-27 18:30 7:36 4.31 Yes
2025-02-28 02:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-27 18:30 7:30 1.41 Yes
2025-02-28 01:58 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-27 18:30 7:28 1.14 Yes
2025-02-28 01:56 Czechia 89.187.191.12 2025-02-27 18:30 7:26 0.95 Yes
2025-02-28 01:43 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-27 18:30 7:12 2.64 Yes
2025-02-28 01:40 United States 143.244.34.62 2025-02-27 18:30 7:10 2.42 Yes
2025-02-28 01:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-27 18:30 7:03 0.91 Yes
2025-02-28 01:32 Germany 78.46.209.220 2025-02-27 18:30 7:01 0.96 Yes
2025-02-28 01:08 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-27 18:30 6:38 4.70 Yes
2025-02-28 01:05 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-27 18:30 6:35 4.44 Yes
2025-02-28 01:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-27 18:30 6:29 1.07 Yes
2025-02-28 00:58 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-27 18:30 6:27 1.33 Yes
2025-02-28 00:47 Czechia 89.187.191.12 2025-02-27 18:30 6:17 1.18 Yes
2025-02-28 00:25 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-27 18:30 5:55 2.59 Yes
2025-02-28 00:22 United States 143.244.34.62 2025-02-27 18:30 5:52 2.50 Yes
2025-02-27 23:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-27 18:30 5:18 0.89 Yes
2025-02-27 23:46 Germany 78.46.209.220 2025-02-27 18:30 5:16 0.84 Yes
2025-02-27 23:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-02-27 18:30 5:03 1.26 Yes
2025-02-27 23:32 United Kingdom 185.73.44.89 2025-02-27 18:30 5:01 1.38 Yes
2025-02-27 23:23 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-02-27 14:30 8:53 4.78 Yes
2025-02-27 23:21 Hong Kong 84.17.57.98 2025-02-27 14:30 8:51 4.31 Yes
2025-02-27 22:49 Czechia 89.187.191.12 2025-02-27 14:30 8:19 1.26 Yes
2025-02-27 22:35 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-02-27 14:30 8:05 2.92 Yes
2025-02-27 22:32 United States 143.244.34.62 2025-02-27 14:30 8:02 2.76 Yes
2025-02-27 22:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-02-27 14:30 7:59 0.76 Yes
2025-02-27 22:27 Germany 78.46.209.220 2025-02-27 14:30 7:57 0.95 Yes
