URL Details: https://mirror.nyist.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirror.nyist.edu.cn/archlinux/
Mirror: nyist.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2025-04-26 17:57 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-26 10:09 7:48 0.20 Yes
2025-04-26 17:53 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-26 10:09 7:44 0.73 Yes
2025-04-26 17:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-26 10:09 7:42 0.80 Yes
2025-04-26 17:49 Germany 78.46.209.220 2025-04-26 10:09 7:40 0.62 Yes
2025-04-26 17:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-26 10:09 7:38 0.75 Yes
2025-04-26 17:46 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-26 10:09 7:37 0.70 Yes
2025-04-26 17:17 Czechia 89.187.191.12 2025-04-26 10:09 7:08 2.20 Yes
2025-04-26 16:50 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-26 10:09 6:41 1.38 Yes
2025-04-26 16:48 United States 143.244.34.62 2025-04-26 10:09 6:39 0.85 Yes
2025-04-26 16:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-26 10:09 6:33 0.80 Yes
2025-04-26 16:40 Germany 78.46.209.220 2025-04-26 10:09 6:31 0.86 Yes
2025-04-26 16:07 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-26 10:09 5:58 1.97 Yes
2025-04-26 16:03 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-26 10:09 5:54 1.85 Yes
2025-04-26 16:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-26 10:09 5:54 0.74 Yes
2025-04-26 16:01 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-26 10:09 5:52 0.79 Yes
2025-04-26 15:27 Czechia 89.187.191.12 2025-04-26 10:09 5:18 1.05 Yes
2025-04-26 15:12 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-26 10:09 5:03 1.35 Yes
2025-04-26 15:09 United States 143.244.34.62 2025-04-26 10:09 5:00 0.97 Yes
2025-04-26 14:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-26 10:09 4:48 0.74 Yes
2025-04-26 14:56 Germany 78.46.209.220 2025-04-26 10:09 4:47 0.67 Yes
2025-04-26 14:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-26 10:09 4:27 0.72 Yes
2025-04-26 14:36 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-26 10:09 4:27 0.69 Yes
2025-04-26 14:35 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-26 10:09 4:26 0.68 Yes
2025-04-26 14:31 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-26 10:09 4:22 0.91 Yes
2025-04-26 14:02 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-26 10:09 3:53 0.84 Yes
2025-04-26 13:59 United States 143.244.34.62 2025-04-26 10:09 3:50 0.93 Yes
2025-04-26 13:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-26 10:09 3:46 0.81 Yes
2025-04-26 13:54 Czechia 89.187.191.12 2025-04-26 10:09 3:45 0.89 Yes
2025-04-26 13:53 Germany 78.46.209.220 2025-04-26 10:09 3:44 0.90 Yes
2025-04-26 13:16 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-26 10:09 3:07 0.20 Yes
2025-04-26 13:12 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-26 10:09 3:03 0.17 Yes
2025-04-26 12:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-26 10:09 2:36 0.73 Yes
2025-04-26 12:43 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-26 10:09 2:34 0.83 Yes
2025-04-26 12:29 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-26 10:09 2:20 0.82 Yes
2025-04-26 12:27 United States 143.244.34.62 2025-04-26 10:09 2:18 0.91 Yes
2025-04-26 12:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-26 10:09 2:11 0.80 Yes
2025-04-26 12:19 Germany 78.46.209.220 2025-04-26 10:09 2:10 0.61 Yes
2025-04-26 11:55 Czechia 89.187.191.12 2025-04-26 10:09 1:46 5.34 Yes
2025-04-26 11:53 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-26 10:09 1:44 0.35 Yes
2025-04-26 11:47 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-26 10:09 1:38 3.67 Yes
2025-04-26 11:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-26 10:09 1:22 0.71 Yes
2025-04-26 11:29 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-26 10:09 1:20 0.82 Yes
2025-04-26 10:56 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-26 10:09 0:47 0.85 Yes
2025-04-26 10:53 United States 143.244.34.62 2025-04-26 10:09 0:44 0.85 Yes
2025-04-26 10:42 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-26 10:09 0:33 10.98 Yes
2025-04-26 10:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-26 10:09 0:25 0.80 Yes
2025-04-26 10:33 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-26 10:09 0:24 19.76 Yes
2025-04-26 10:32 Germany 78.46.209.220 2025-04-26 10:09 0:23 1.21 Yes
2025-04-26 10:23 Czechia 89.187.191.12 2025-04-26 02:04 8:19 0.86 Yes
2025-04-26 09:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-26 02:04 7:28 0.72 Yes
2025-04-26 09:31 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-26 02:04 7:27 0.98 Yes
2025-04-26 09:25 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-26 02:04 7:21 7.73 Yes
2025-04-26 09:22 United States 143.244.34.62 2025-04-26 02:04 7:18 0.81 Yes
2025-04-26 08:54 Czechia 89.187.191.12 2025-04-26 02:04 6:50 0.80 Yes
2025-04-26 08:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-26 02:04 6:32 0.81 Yes
2025-04-26 08:35 Germany 78.46.209.220 2025-04-26 02:04 6:31 0.86 Yes
2025-04-26 08:29 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 No Name or service not known
2025-04-26 08:24 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-26 02:04 6:20 0.20 Yes
2025-04-26 08:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-26 02:04 6:12 0.72 Yes
2025-04-26 08:15 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-26 02:04 6:11 0.69 Yes
2025-04-26 07:34 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-26 02:04 5:30 0.82 Yes
2025-04-26 07:32 United States 143.244.34.62 2025-04-26 02:04 5:28 0.82 Yes
2025-04-26 07:04 Czechia 89.187.191.12 2025-04-26 02:04 5:00 3.41 Yes
2025-04-26 06:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-26 02:04 4:36 0.79 Yes
2025-04-26 06:38 Germany 78.46.209.220 2025-04-26 02:04 4:34 0.59 Yes
2025-04-26 06:30 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-26 02:04 4:26 0.30 Yes
2025-04-26 06:26 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-26 02:04 4:22 0.73 Yes
2025-04-26 06:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-26 02:04 4:19 1.14 Yes
2025-04-26 06:21 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-26 02:04 4:17 0.74 Yes
2025-04-26 05:40 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-26 02:04 3:36 0.83 Yes
2025-04-26 05:38 United States 143.244.34.62 2025-04-26 02:04 3:34 2.40 Yes
2025-04-26 05:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-26 02:04 3:27 0.73 Yes
2025-04-26 05:29 Germany 78.46.209.220 2025-04-26 02:04 3:25 1.81 Yes
2025-04-26 05:13 Czechia 89.187.191.12 2025-04-26 02:04 3:09 5.50 Yes
2025-04-26 04:54 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-26 02:04 2:50 0.20 Yes
2025-04-26 04:50 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-26 02:04 2:46 0.41 Yes
2025-04-26 04:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-26 02:04 2:23 0.73 Yes
2025-04-26 04:26 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-26 02:04 2:22 0.69 Yes
2025-04-26 04:00 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-26 02:04 1:56 1.40 Yes
2025-04-26 03:58 United States 143.244.34.62 2025-04-26 02:04 1:54 0.87 Yes
2025-04-26 03:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-26 02:04 1:47 0.79 Yes
2025-04-26 03:49 Germany 78.46.209.220 2025-04-26 02:04 1:45 0.65 Yes
2025-04-26 03:20 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-26 02:04 1:16 0.16 Yes
2025-04-26 03:16 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-26 02:04 1:12 1.84 Yes
2025-04-26 03:15 Czechia 89.187.191.12 2025-04-26 02:04 1:11 3.07 Yes
2025-04-26 02:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-26 02:04 0:33 1.18 Yes
2025-04-26 02:35 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-26 02:04 0:31 0.66 Yes
2025-04-26 02:11 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 18:00 8:11 0.87 Yes
2025-04-26 02:09 United States 143.244.34.62 2025-04-25 18:00 8:09 0.88 Yes
2025-04-26 01:52 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 18:00 7:52 0.20 Yes
2025-04-26 01:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 18:00 7:51 0.74 Yes
2025-04-26 01:49 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 18:00 7:49 0.77 Yes
2025-04-26 01:49 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 18:00 7:49 0.73 Yes
2025-04-26 01:30 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 18:00 7:30 0.96 Yes
2025-04-26 01:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 18:00 7:00 0.73 Yes
2025-04-26 00:59 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 18:00 6:58 1.13 Yes
2025-04-26 00:51 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 18:00 6:50 0.80 Yes
2025-04-26 00:50 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 18:00 6:50 3.60 Yes
2025-04-26 00:48 United States 143.244.34.62 2025-04-25 18:00 6:48 0.83 Yes
2025-04-26 00:45 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 18:00 6:45 1.67 Yes
2025-04-26 00:15 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 18:00 6:15 4.32 Yes
2025-04-25 23:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 18:00 5:55 0.74 Yes
2025-04-25 23:53 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 18:00 5:53 0.83 Yes
2025-04-25 23:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 18:00 5:33 0.76 Yes
2025-04-25 23:32 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 18:00 5:32 0.63 Yes
2025-04-25 23:30 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 18:00 5:29 0.87 Yes
2025-04-25 23:27 United States 143.244.34.62 2025-04-25 18:00 5:27 0.83 Yes
2025-04-25 23:01 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 18:00 5:01 3.02 Yes
2025-04-25 22:54 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 18:00 4:54 0.41 Yes
2025-04-25 22:50 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 18:00 4:50 1.21 Yes
2025-04-25 22:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 18:00 4:36 0.79 Yes
2025-04-25 22:34 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 18:00 4:34 1.07 Yes
2025-04-25 22:15 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 18:00 4:15 1.21 Yes
2025-04-25 22:12 United States 143.244.34.62 2025-04-25 18:00 4:12 0.74 Yes
2025-04-25 21:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 18:00 3:58 0.74 Yes
2025-04-25 21:57 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 18:00 3:57 0.75 Yes
2025-04-25 21:28 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 18:00 3:28 0.62 Yes
2025-04-25 21:25 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 18:00 3:25 0.73 Yes
2025-04-25 21:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 18:00 3:05 0.79 Yes
2025-04-25 21:03 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 18:00 3:03 0.78 Yes
2025-04-25 21:01 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 18:00 3:01 2.09 Yes
2025-04-25 20:45 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 18:00 2:45 0.87 Yes
2025-04-25 20:43 United States 143.244.34.62 2025-04-25 18:00 2:43 1.00 Yes
2025-04-25 20:06 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 18:00 2:06 0.51 Yes
2025-04-25 20:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 18:00 2:03 0.73 Yes
2025-04-25 20:02 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 18:00 2:02 0.75 Yes
2025-04-25 20:01 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 18:00 2:01 0.77 Yes
2025-04-25 19:54 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 18:00 1:54 1.17 Yes
2025-04-25 19:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 18:00 1:45 0.73 Yes
2025-04-25 19:44 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 18:00 1:44 0.65 Yes
2025-04-25 19:23 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 18:00 1:23 0.82 Yes
2025-04-25 19:20 United States 143.244.34.62 2025-04-25 18:00 1:20 2.80 Yes
2025-04-25 18:58 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 18:00 0:58 0.16 Yes
2025-04-25 18:53 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 18:00 0:53 0.27 Yes
2025-04-25 18:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 18:00 0:30 0.74 Yes
2025-04-25 18:28 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 18:00 0:28 0.74 Yes
2025-04-25 18:19 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 09:50 8:29 1.31 Yes
2025-04-25 17:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 09:50 8:00 0.74 Yes
2025-04-25 17:49 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 09:50 7:58 0.65 Yes
2025-04-25 17:43 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 09:50 7:52 0.42 Yes
2025-04-25 17:38 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 09:50 7:48 0.20 Yes
2025-04-25 17:34 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 09:50 7:44 0.84 Yes
2025-04-25 17:32 United States 143.244.34.62 2025-04-25 09:50 7:41 3.04 Yes
2025-04-25 16:54 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 09:50 7:04 1.17 Yes
2025-04-25 16:33 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 09:50 6:43 5.29 Yes
2025-04-25 16:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 09:50 6:42 0.74 Yes
2025-04-25 16:30 United States 143.244.34.62 2025-04-25 09:50 6:40 1.65 Yes
2025-04-25 16:30 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 09:50 6:40 0.68 Yes
2025-04-25 16:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 09:50 6:38 0.82 Yes
2025-04-25 16:27 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 09:50 6:37 0.61 Yes
2025-04-25 16:25 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 09:50 6:35 0.20 Yes
2025-04-25 16:19 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 09:50 6:29 1.67 Yes
2025-04-25 15:24 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 09:50 5:33 1.49 Yes
2025-04-25 15:21 United States 143.244.34.62 2025-04-25 09:50 5:31 1.24 Yes
2025-04-25 15:16 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 09:50 5:26 6.31 Yes
2025-04-25 15:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 09:50 5:22 0.74 Yes
2025-04-25 15:11 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 09:50 5:21 0.68 Yes
2025-04-25 14:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 09:50 4:43 0.73 Yes
2025-04-25 14:31 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 09:50 4:41 0.67 Yes
2025-04-25 14:27 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 09:50 4:37 2.74 Yes
2025-04-25 14:19 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 09:50 4:29 2.00 Yes
2025-04-25 14:03 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 09:50 4:12 1.15 Yes
2025-04-25 13:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 09:50 4:06 0.80 Yes
2025-04-25 13:54 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 09:50 4:04 1.66 Yes
2025-04-25 13:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 09:50 3:39 0.75 Yes
2025-04-25 13:28 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 09:50 3:38 4.36 Yes
2025-04-25 13:27 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 09:50 3:37 0.72 Yes
2025-04-25 13:26 United States 143.244.34.62 2025-04-25 09:50 3:35 0.89 Yes
2025-04-25 12:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 09:50 3:05 0.82 Yes
2025-04-25 12:53 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 09:50 3:03 1.68 Yes
2025-04-25 12:24 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 09:50 2:34 0.17 Yes
2025-04-25 12:18 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 09:50 2:27 0.20 Yes
2025-04-25 12:12 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 09:50 2:22 2.95 Yes
2025-04-25 12:00 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 09:50 2:10 1.07 Yes
2025-04-25 11:58 United States 143.244.34.62 2025-04-25 09:50 2:08 0.87 Yes
2025-04-25 11:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 09:50 1:59 3.23 Yes
2025-04-25 11:47 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 09:50 1:57 0.77 Yes
2025-04-25 11:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 09:50 1:37 0.74 Yes
2025-04-25 11:25 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 09:50 1:35 0.67 Yes
2025-04-25 10:58 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 09:50 1:08 0.86 Yes
2025-04-25 10:55 United States 143.244.34.62 2025-04-25 09:50 1:05 0.81 Yes
2025-04-25 10:46 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 09:50 0:56 9.87 Yes
2025-04-25 10:43 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 09:50 0:53 0.99 Yes
2025-04-25 10:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 09:50 0:44 0.73 Yes
2025-04-25 10:33 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 09:50 0:42 1.72 Yes
2025-04-25 10:24 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 01:46 8:37 1.32 Yes
2025-04-25 09:47 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 01:46 8:00 0.20 Yes
2025-04-25 09:44 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 01:46 7:57 0.83 Yes
2025-04-25 09:42 United States 143.244.34.62 2025-04-25 01:46 7:55 0.80 Yes
2025-04-25 09:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 01:46 7:54 0.80 Yes
2025-04-25 09:40 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 01:46 7:53 0.17 Yes
2025-04-25 09:39 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 01:46 7:53 0.67 Yes
2025-04-25 09:20 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 01:46 7:33 1.32 Yes
2025-04-25 08:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 01:46 7:00 0.75 Yes
2025-04-25 08:45 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 01:46 6:58 0.64 Yes
2025-04-25 08:31 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 01:46 6:44 0.82 Yes
2025-04-25 08:29 United States 143.244.34.62 2025-04-25 01:46 6:42 0.81 Yes
2025-04-25 08:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 01:46 6:24 0.79 Yes
2025-04-25 08:09 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 01:46 6:22 3.46 Yes
2025-04-25 08:09 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 01:46 6:22 0.79 Yes
2025-04-25 07:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 01:46 5:50 0.73 Yes
2025-04-25 07:36 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 01:46 5:49 0.98 Yes
2025-04-25 06:47 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 01:46 5:00 0.85 Yes
2025-04-25 06:45 United States 143.244.34.62 2025-04-25 01:46 4:58 0.79 Yes
2025-04-25 06:42 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 01:46 4:55 4.24 Yes
2025-04-25 06:38 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 01:46 4:51 0.21 Yes
2025-04-25 06:33 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 01:46 4:46 1.98 Yes
2025-04-25 06:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 01:46 4:27 0.73 Yes
2025-04-25 06:12 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 01:46 4:25 0.67 Yes
2025-04-25 05:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 01:46 4:10 0.73 Yes
2025-04-25 05:56 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 01:46 4:09 0.70 Yes
2025-04-25 05:43 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 01:46 3:56 0.86 Yes
2025-04-25 05:41 United States 143.244.34.62 2025-04-25 01:46 3:54 0.83 Yes
2025-04-25 05:37 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 01:46 3:50 3.91 Yes
2025-04-25 05:12 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 01:46 3:25 0.20 Yes
2025-04-25 05:04 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 01:46 3:17 1.70 Yes
2025-04-25 04:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 01:46 2:59 0.82 Yes
2025-04-25 04:44 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 01:46 2:57 1.66 Yes
2025-04-25 04:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 01:46 2:36 0.72 Yes
2025-04-25 04:21 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 01:46 2:34 0.76 Yes
2025-04-25 04:07 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 01:46 2:20 1.09 Yes
2025-04-25 03:55 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 01:46 2:08 0.82 Yes
2025-04-25 03:53 United States 143.244.34.62 2025-04-25 01:46 2:06 0.84 Yes
2025-04-25 03:35 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-25 01:46 1:48 0.16 Yes
2025-04-25 03:30 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-25 01:46 1:43 0.90 Yes
2025-04-25 03:07 Czechia 89.187.191.12 2025-04-25 01:46 1:20 1.72 Yes
2025-04-25 03:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-25 01:46 1:18 0.72 Yes
2025-04-25 03:03 Germany 78.46.209.220 2025-04-25 01:46 1:16 0.65 Yes
2025-04-25 02:55 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-25 01:46 1:08 0.79 Yes
2025-04-25 02:53 United States 143.244.34.62 2025-04-25 01:46 1:06 1.33 Yes
2025-04-25 02:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-25 01:46 0:43 0.74 Yes
2025-04-25 02:28 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-25 01:46 0:41 1.58 Yes
2025-04-25 02:05 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-24 17:42 8:23 0.26 Yes
2025-04-25 02:00 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-24 17:42 8:18 1.71 Yes
2025-04-25 01:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-24 17:42 7:39 0.81 Yes
2025-04-25 01:19 Germany 78.46.209.220 2025-04-24 17:42 7:37 0.68 Yes
2025-04-25 01:18 Czechia 89.187.191.12 2025-04-24 17:42 7:36 3.31 Yes
2025-04-25 01:13 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-24 17:42 7:31 2.23 Yes
2025-04-25 01:10 United States 143.244.34.62 2025-04-24 17:42 7:28 0.79 Yes
2025-04-25 01:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-24 17:42 7:24 2.64 Yes
2025-04-25 01:04 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-24 17:42 7:22 0.68 Yes
2025-04-25 00:50 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-24 17:42 7:07 0.20 Yes
2025-04-25 00:45 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-24 17:42 7:03 0.19 Yes
2025-04-25 00:13 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-24 17:42 6:31 3.40 Yes
2025-04-25 00:12 Czechia 89.187.191.12 2025-04-24 17:42 6:29 3.83 Yes
2025-04-25 00:10 United States 143.244.34.62 2025-04-24 17:42 6:28 1.55 Yes
2025-04-24 23:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-24 17:42 6:17 0.72 Yes
2025-04-24 23:57 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-24 17:42 6:15 4.01 Yes
2025-04-24 23:41 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-24 17:42 5:59 0.20 Yes
2025-04-24 23:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-24 17:42 5:58 0.73 Yes
2025-04-24 23:38 Germany 78.46.209.220 2025-04-24 17:42 5:56 0.67 Yes
2025-04-24 23:38 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-24 17:42 5:55 2.50 Yes
2025-04-24 22:58 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-24 17:42 5:16 0.82 Yes
2025-04-24 22:56 United States 143.244.34.62 2025-04-24 17:42 5:14 1.09 Yes
2025-04-24 22:38 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-24 17:42 4:56 2.04 Yes
2025-04-24 22:38 Czechia 89.187.191.12 2025-04-24 17:42 4:56 0.91 Yes
2025-04-24 22:33 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-24 17:42 4:51 1.02 Yes
2025-04-24 22:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-24 17:42 4:29 0.79 Yes
2025-04-24 22:10 Germany 78.46.209.220 2025-04-24 17:42 4:28 0.79 Yes
2025-04-24 22:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-24 17:42 4:23 0.73 Yes
2025-04-24 22:04 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-24 17:42 4:21 0.71 Yes
2025-04-24 21:45 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-24 17:42 4:03 1.33 Yes
2025-04-24 21:43 United States 143.244.34.62 2025-04-24 17:42 4:01 2.96 Yes
2025-04-24 21:35 Czechia 89.187.191.12 2025-04-24 17:42 3:53 2.87 Yes
2025-04-24 21:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2025-04-24 17:42 3:26 2.54 Yes
2025-04-24 21:07 Germany 78.46.209.220 2025-04-24 17:42 3:25 0.76 Yes
2025-04-24 21:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-24 17:42 3:19 0.73 Yes
2025-04-24 21:00 United Kingdom 185.73.44.89 2025-04-24 17:42 3:17 1.51 Yes
2025-04-24 20:51 Hong Kong 2a02:6ea0:d605::2 2025-04-24 17:42 3:09 0.36 Yes
2025-04-24 20:49 Hong Kong 84.17.57.98 2025-04-24 17:42 3:06 0.23 Yes
2025-04-24 20:41 United States 2a02:6ea0:cc0e::2 2025-04-24 17:42 2:59 1.36 Yes
2025-04-24 20:39 United States 143.244.34.62 2025-04-24 17:42 2:57 0.83 Yes
2025-04-24 20:06 Czechia 89.187.191.12 2025-04-24 17:42 2:24 1.69 Yes
2025-04-24 19:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2025-04-24 17:42 2:12 0.72 Yes
